Tesis doctorales de Ciencias Sociales

CONCEPCI�N TE�RICA DE LA GESTI�N DID�CTICA DEL PROCESO DE SISTEMATIZACI�N DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES EN LA FORMACI�N MULTIGRADO EN LA LICENCIATURA EN EDUCACI�N PRIMARIA

Alexis C�spedes Quiala




Esta p�gina muestra parte del texto pero sin formato.
Puede bajarse la tesis completa en PDF comprimido ZIP (220 p�ginas, 625 kb) pulsando aqu�

 

 

 

ANEXO # 13. RESULTADOS DE LA DETERMINACI�N DEL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS 30 EXPERTOS

N Kc Ka K = � (Kc + Ka)

1 Kc1 = 7 x 0,1 = 0,7 Ka1 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,8

2 Kc2 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka2 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,85

3 Kc3 = 7 x 0,1 = 0,7 Ka3 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,8

4 Kc4 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka4 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,95

5 Kc5 = 10 x 0,1 = 1 Ka5 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 1

6 Kc6 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka6 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

7 Kc7 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka7 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,85

8 Kc8 = 7 x 0,1 = 0,7 Ka8 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,8

9 Kc9 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka9 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

10 Kc10 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka10 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,95

11 Kc11 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka11 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,95

12 Kc12 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka12 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

13 Kc13 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka13 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

14 Kc14 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka14 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,9

15 Kc15 = 10 x 0,1 = 1 Ka15 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 1

16 Kc16 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka16 = 0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,8 0,8

17 Kc17 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka17 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,9

18 Kc18 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka18 = 0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,8 0,8

19 Kc19 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka19 = 0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,8 0,8

20 Kc20= 8 x 0,1 = 0,8 Ka20 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,9

21 Kc21 = 10 x 0,1 = 1 Ka21 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0.95

22 Kc22 = 10 x 0,1 = 1 Ka22 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,95

23 Kc23 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka23 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,9

24 Kc24 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka24 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,9

25 Kc25= 9 x 0,1 = 0,9 Ka25 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,95

26 Kc26 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka26 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

27 Kc27= 7 x 0,1 = 0,7 Ka27 = 0,3+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 1 0,85

28 Kc28 = 8 x 0,1 = 0,8 Ka28 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,85

29 Kc29= 9 x 0,1 = 0,9 Ka29 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

30 Kc30 = 9 x 0,1 = 0,9 Ka30 = 0,2+0,5+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,9 0,9

C�digo de interpretaci�n Si 0,8 < K < 1,0 entonces K es Alto

de tales coeficientes: Si 0,5 < K < 0,8 entonces K es Medio

Si K < 0,5 entonces K es Bajo

Puede apreciarse que el promedio del coeficiente de competencia de los expertos seleccionados es alto. Por ello para validar la estrategia did�ctica propuesta en esta investigaci�n, pueden ser consultados.


Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
Enciclopedia Virtual
Biblioteca Virtual
Servicios