oe
-
vess
Observatorio Venezolano de la Seguridad Social
|
Indicadores de Empleo
Ocupados
por rama de actividad económica
Éste cuadro presenta la composición relativa de la fuerza de trabajo ocupada en la economía de acuerdo a la rama de actividad económica para cada semestre del período 1.999 - 2.004.
Dentro de las ramas de actividad consideradas, se evidencia que la que posee mayor grado de absorción de la fuerza de trabajo ocupada en la economía es la de comercio, seguida por la de servicios comunales.
Ocupados por rama de actividad económica | |||||||||
Semestres | Actividades agrícolas pecuarias y caza | Hidrocarburos | Manufactura | Electricidad | Construcción | Comercio | Transporte | Establecimientos financieros | Servicios comunales |
2S 1999 | 10,2 | 0,7 | 13,8 | 0,7 | 7,6 | 25,9 | 6,9 | 5,4 | 28,8 |
1S 2000 | 9,8 | 0,6 | 12,7 | 0,7 | 7,8 | 26,2 | 7,1 | 5,4 | 29,6 |
2S 2000 | 10,6 | 0,6 | 13,3 | 0,6 | 8,3 | 25,8 | 6,8 | 4,9 | 29 |
1S 2001 | 9,3 | 0,5 | 13,1 | 0,6 | 8,1 | 26 | 6,9 | 5,3 | 30 |
2S 2001 | 9,6 | 0,5 | 12,6 | 0,6 | 8,3 | 26,2 | 7 | 5 | 30 |
1S 2002 | 9,6 | 0,5 | 12 | 0,5 | 8,1 | 26,5 | 7,2 | 5,1 | 30,3 |
2S 2002 | 9,9 | 0,5 | 11,7 | 0,5 | 7,9 | 26,8 | 7,3 | 4,9 | 30,2 |
1S 2003 | 10,6 | 0,4 | 11,4 | 0,5 | 6,5 | 26,5 | 7,4 | 4,8 | 31,4 |
2S 2003 | 10,7 | 0,6 | 11,6 | 0,5 | 7,1 | 25,6 | 4,6 | 4,7 | 31,3 |
1S 2004 | 10,4 | 0,6 | 12,1 | 0,6 | 7,2 | 24,3 | 8,6 | 5 | 31,1 |
Fuente: SISOV |
.
Volver al Observatorio Venezolano de la Seguridad Social
Vea otros textos sobre la Economía Venezolana
Si desea formar parte de
oe-ssve regístrese aquí
|