oe
-
vess
Observatorio Venezolano de la Seguridad Social
|
Indicadores de Empleo
Ocupados
por categoría ocupacional
Éste indicador refleja la conformación de la ocupación en relación a cada una de las categorías ocupacionales (empleados y obreros, por cuenta propia, patronos o empleadores y ayudantes familiares).
A través de su estudio, podemos inferir el grado de subordinación o de independencia generado en la economía venezolana.
En el cuadro presentado, se observa que el grado de independencia de los ocupados en la economía venezolana tiene un peso importante puesto que casi iguala a la categoría ocupacional de empleados y obreros.
Ocupados por categoría ocupacional | ||||
Semestres | Empleados y obreros | Por cuenta propia | Patronos o empleadores | Ayudantes familiares |
2S 1999 | 43 | 33,5 | 5,2 | 2,1 |
1S 2000 | 42 | 34,3 | 5,1 | 1,8 |
2S 2000 | 41,8 | 35,2 | 5,1 | 1,7 |
1S 2001 | 41,6 | 33,2 | 6,9 | 1,6 |
2S 2001 | 41,6 | 32 | 6,6 | 2,3 |
1S 2002 | 41,2 | 31,7 | 6,1 | 2,2 |
2S 2002 | 41,2 | 31,8 | 5,5 | 2,6 |
1S 2003 | 39,4 | 33 | 5 | 2,6 |
2S 2003 | 39,8 | 32,6 | 5,1 | 2,7 |
1S 2004 | 40,7 | 31,1 | 5,3 | 2,3 |
Fuente: SISOV |
.
Volver al Observatorio Venezolano de la Seguridad Social
Vea otros textos sobre la Economía Venezolana
Si desea formar parte de
oe-ssve regístrese aquí
|