MODELO DE MERCADO. RENTABILIDADES SEMANALES "CARTERA PONDERADA" |
| a | ß | Desviación típica de ß | Desviación típica de U | R2 |
|
B.BILBAO | 0,00145 | 0,8383 | 0,03476 | 0,02136 | 0,58296 |
B.CENTRAL | 0,00176 | 0,81519 | 0,0403 | 0,02476 | 0,49584 |
BANESTO | 0,00074 | 1,03796 | 0,04473 | 0,02748 | 0,56418 |
B.GUIPUZCOANO | -0,00004 | 0,66905 | 0,06129 | 0,03766 | 0,22264 |
B.HISPANO | -0,0018 | 1,12222 | 0,05336 | 0,03278 | 0,51536 |
B.POPULAR | 0,00052 | 1,17867 | 0,04333 | 0,02662 | 0,64013 |
B.SANTANDER | 0,00187 | 0,82746 | 0,04145 | 0,02547 | 0,4893 |
B.VIZCAYA | 0,00201 | 0,95436 | 0,03841 | 0,0236 | 0,59747 |
S.AURORA | 0,00392 | 0,19066 | 0,06481 | 0,03982 | 0,02038 |
S.BILBAO | 0,00361 | 0,6475 | 0,13556 | 0,08329 | 0,05199 |
CARTINBAO | 0,00446 | 0,35718 | 0,05216 | 0,03205 | 0,10131 |
FINSA | 0,00651 | 0,24818 | 0,05975 | 0,03671 | 0,03983 |
HIDROLA | -0,00159 | 1,07516 | 0,04801 | 0,0295 | 0,54659 |
ALTOS HORNOS | 0,00346 | 1,32596 | 0,17659 | 0,1085 | 0,11935 |
UNION CERRAJERA | 0,0028 | 1,08544 | 0,17394 | 0,10687 | 0,08559 |
TUBACEX | 0,00066 | 1,47382 | 0,12332 | 0,07577 | 0,2556 |
TELEFONICA | -0,00045 | 1,04507 | 0,03964 | 0,02436 | 0,62557 |
RIOTINTO | 0,00145 | 1,42077 | 0,1347 | 0,08276 | 0,211 |
PAPELERA | 0,0054 | 1,43976 | 0,15404 | 0,09465 | 0,17355 |
EMPETROL | 0,00022 | 1,1745 | 0,06716 | 0,04126 | 0,42494 |
LEMONA | 0,0034 | 0,67221 | 0,07129 | 0,0438 | 0,1761 |
VACESA | 0,00406 | 0,62211 | 0,06655 | 0,04089 | 0,17361 |
IBERDUERO | -0,00057 | 1,09555 | 0,05309 | 0,03262 | 0,50585 |
SEVILLANA | -0,00134 | 1,12957 | 0,05153 | 0,03166 | 0,53597 |
R2 TOTAL = 8,15511 % DE VARIANZA EXPLICADA = 33,98% |
Cuadro nš 1 |
|
MODELO DE MERCADO. RENTABILIDADES SEMANALES "CARTERA NO PONDERADA" |
| a | ß | Desviación típica de ß | Desviación típica de U | R2 |
|
B.BILBAO | 0,00101 | 0,7384 | 0,03584 | 0,02327 | 0,50502 |
B.CENTRAL | 0,00165 | 0,67393 | 0,04235 | 0,0275 | 0,37839 |
BANESTO | 0,00028 | 0,90287 | 0,04639 | 0,03012 | 0,47664 |
B.GUIPUZCOANO | -0,00105 | 0,67939 | 0,05674 | 0,03684 | 0,02563 |
B.HISPANO | -0,00266 | 1,0269 | 0,05221 | 0,039 | 0,48183 |
B.POPULAR | -0,00005 | 1,03228 | 0,04594 | 0,02983 | 0,54823 |
B.SANTANDER | 0,00167 | 0,69713 | 0,04295 | 0,02788 | 0,38779 |
B.VIZCAYA | 0,00179 | 0,80157 | 0,04168 | 0,02706 | 0,47061 |
S.AURORA | 0,00331 | 0,23746 | 0,06087 | 0,03952 | 0,03529 |
S.BILBAO | 0,00018 | 0,9956 | 0,12239 | 0,07946 | 0,13724 |
CARTINBAO | 0,00376 | 0,38556 | 0,04852 | 0,0315 | 0,13181 |
FINSA | 0,00599 | 0,27225 | 0,05614 | 0,03645 | 0,05351 |
HIDROLA | -0,00167 | 0,881 | 0,05184 | 0,03366 | 0,40978 |
ALTOS HORNOS | -0,00249 | 1,8904 | 0,15206 | 0,09873 | 0,52045 |
UNION CERRAJERA | -0,00411 | 1,82756 | 0,14699 | 0,09543 | 0,27093 |
TUBACEX | -0,00447 | 1,89755 | 0,09819 | 0,06375 | 0,47307 |
TELEFONICA | 0,00001 | 0,78264 | 0,04782 | 0,03104 | 0,39174 |
RIOTINTO | -0,00373 | 1,86035 | 0,1108 | 0,07194 | 0,40393 |
PAPELERA | -0,00059 | 1,98716 | 0,12736 | 0,08269 | 0,36915 |
EMPETROL | -0,00155 | 1,19496 | 0,05993 | 0,03891 | 0,48868 |
LEMONA | 0,00186 | 0,7547 | 0,06446 | 0,04185 | 0,24784 |
VACESA | 0,00282 | 0,67381 | 0,06089 | 0,03953 | 0,2274 |
IBERDUERO | -0,0006 | 0,88928 | 0,05663 | 0,03677 | 0,37215 |
SEVILLANA | -0,00137 | 0,91731 | 0,00557 | 0,03616 | 0,39469 |
R2 TOTAL = 8,2018 % DE VARIANZA EXPLICADA = 34,17% |
Cuadro nš 2 |
|
MODELO DE MERCADO. RENTABILIDADES SEMANALES "CARTERA FACTOR" |
| a | ß | Desviación típica de ß | Desviación típica de U | R2 |
|
B.BILBAO | 0,00037 | 0,89755 | 0,03293 | 0,01982 | 0,64107 |
B.CENTRAL | 0,00103 | 0,824 | 0,04155 | 0,025 | 0,48598 |
BANESTO | -0,00036 | 1,07614 | 0,04474 | 0,02692 | 0,58175 |
B.GUIPUZCOANO | -0,00136 | 0,78299 | 0,0597 | 0,03593 | 0,29251 |
B.HISPANO | -0,00315 | 1,1864 | 0,05235 | 0,0315 | 0,55253 |
B.POPULAR | -0,00087 | 1,24158 | 0,04163 | 0,02505 | 0,68135 |
B.SANTANDER | 0,00101 | 0,85374 | 0,04189 | 0,02521 | 0,49966 |
B.VIZCAYA | 0,00101 | 0,98679 | 0,03846 | 0,02315 | 0,61274 |
S.AURORA | 0,0036 | 0,21491 | 0,06602 | 0,03973 | 0,02484 |
S.BILBAO | 0,00202 | 0,80602 | 0,13655 | 0,08217 | 0,07728 |
CARTINBAO | 0,00362 | 0,43826 | 0,0519 | 0,03123 | 0,14631 |
FINSA | 0,00602 | 0,29106 | 0,0606 | 0,03646 | 0,05255 |
HIDROLA | -0,00222 | 1,03793 | 0,05206 | 0,03133 | 0,48864 |
ALTOS HORNOS | 0,00062 | 1,58826 | 0,17564 | 0,1057 | 0,16427 |
UNION CERRAJERA | -0,0007 | 1,4746 | 0,17107 | 0,10295 | 0,15154 |
TUBACEX | -0,00275 | 1,80264 | 0,11613 | 0,06988 | 0,36679 |
TELEFONICA | -0,00037 | 0,90603 | 0,04901 | 0,02949 | 0,45104 |
RIOTINTO | -0,00188 | 1,74288 | 0,12912 | 0,0777 | 0,30458 |
PAPELERA | 0,00183 | 1,79523 | 0,14894 | 0,08963 | 0,25884 |
EMPETROL | -0,00147 | 1,28442 | 0,06489 | 0,03905 | 0,48505 |
LEMONA | 0,00203 | 0,79343 | 0,07012 | 0,0422 | 0,23534 |
VACESA | 0,00278 | 0,73614 | 0,06545 | 0,03939 | 0,23318 |
IBERDUERO | -0,00114 | 1,04613 | 0,05758 | 0,03465 | 0,44245 |
SEVILLANA | -0,00209 | 1,1026 | 0,05516 | 0,0332 | 0,48988 |
R2 TOTAL = 8,72017 % DE VARIANZA EXPLICADA = 36,33% |
Cuadro nš 3 |