Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
JOSE IGNACIO DÍAZ RETALI (CV)
Economista
diazretali en hotmail.com
VENEZUELA 2005 TASA DE CAMBIO OFICIAL: 2.225 INFLACIÓN: 36.7%
Dr. José Ignacio Díaz Retali. Investigador del INFACES œ UC Septiembre 2004
La oferta de dólares en Venezuela viene dada por las ventas de petróleo de PDVSA, las exportaciones que hacen tanto el sector privado como el público, la inversión extranjera y los préstamos provenientes del exterior. La participación mas importante está constituida por las actividades petroleras del sector público, lo que constituye un aspecto relevante en la determinación del precio de la moneda estadounidense. Por otro lado, la demanda de divisas viene de parte del sector público en cuanto a sus importaciones de bienes y servicios, pagos de la deuda externa y las ayudas internacionales; por su parte el sector privado demanda dólares para cubrir sus importaciones, pagar dividendos, deudas, hacer colocaciones en bancos extranjeros y por turismo y viajes. La diferencia entre los ingresos y los egresos de dólares van a parar a las reservas internacionales. Entre la oferta y la demanda de dólares tenemos al Banco Central de Venezuela, quien es el encargado de administrar las divisas en el sentido de intermediar entre los operadores que actúan en el mercado intercambiario. Esto ha sido así hasta ahora y debe seguir siendo así, vale decir, un intermediario con funcionamiento autónomo actuando sobre la base de objetivos macroeconómicos claramente establecidos, tratando de cuidar los niveles de inflación, valor de nuestra moneda y crecimiento económico. Todo esto se logra aplicando los principios establecidos en la política monetaria y cambiaria.
En los últimos años, el ingreso promedio anual de dólares alcanzó los 19.300 millones, y de este total, un 81% proviene del petróleo. Por otra parte, el promedio de egresos se situó en 20.000 millones de dólares, siendo su componente mas importante las importaciones de bienes y servicios œ incluyendo turismo- del sector privado, por el orden de los 14.140 millones, lo que representa un 71% del total de salidas. Considerando estas cifras, es evidente que los elementos determinantes de la oferta y la demanda de dólares en Venezuela, son los ingresos petroleros y los egresos del sector privado en importaciones en general. Cualquier variación en alguno de estos dos componentes influye de manera directa en la formación del precio del dólar. Por eso, cuando los ingresos por concepto de petróleo aumentan de manera significativa, como en este momento, habrá mayor oferta, probablemente crezcan las reservas internacionales y el precio de la divisa tiende a bajar, como efectivamente está ocurriendo durante el segundo semestre de este año. Todo esto es seguido cuidadosamente por el Banco Central.
Se puede decir que el Banco Central, para lograr sus objetivos monetarios, coordina la relación que existe entre el nivel de actividad económica, el sector externo, las importaciones, el circulante y las reservas internacionales y de esta manera diseña su política monetaria, la cual trae como consecuencia entre otras cosas, la determinación del precio del dólar, las tasas de interés, la inflación y en menor grado el crecimiento de la economía. Haciendo uso de las cifras sobre las variables antes mencionadas y considerando las expectativas de desempeño general de la economía, se puede seguir un modelo que permita explicar el comportamiento del precio de la divisa norteamericana y la inflación en nuestro país. En este sentido, considerando un crecimiento real de la economía para este año en el orden del 9.7% y del 5.1% para el 2005, y tomando en cuenta que el circulante se va a expandir fuertemente en razón de la política fiscal expansionista del gobierno, y de que las importaciones van a recuperar sus niveles tradicionales, entonces, el resultado para el 2005 será: un valor del dólar oficial alrededor de Bs. 2.225 y una tasa de inflación que puede oscilar entre un 31% y un 36%. En el cuadro adjunto
ANÁLISIS SOBRE EL PRECIO DEL DÓLAR | Tasa real de crecimiento para el 2004: 9,72% Tasa real de crecimiento para el 2005: 5,15% |
|||||||||||
18/10/2004 | ||||||||||||
BANDA DE FLOTACIÓN | Tasas de Crecimiento | |||||||||||
AÑO | RESERVAS INTERNAC. mills/$ | CIRCULANTE M1 | LIQUIDEZ M2 | MINIMO Bs/US$ | PROM. Bs/US$ | MAXIMO Bs/US$ | Valor Real BS/US$ | 18% M1 | 17% M2 | PIB Nominal | Velocidad Circulación | Tasa de inflación |
millones de bolívares | ||||||||||||
1997 | 17.818 | 4633228 | 8956161 | 260 | 381 | 503 | 488 | 43343669 | 9,35 | 37,60% | ||
1998 | 14.849 | 4938181 | 10621645 | 333 | 524 | 715 | 547 | 6,6% | 18,6% | 52482466 | 10,63 | 29,90% |
1999 | 15.379 | 6096162 | 12740836 | 396 | 612 | 828 | 605 | 23,4% | 20,0% | 62577039 | 10,26 | 20,00% |
2000 | 20.471 | 8015704 | 16284578 | 392 | 594 | 795 | 679 | 31,5% | 27,8% | 82450674 | 10,29 | 13,40% |
2001 | 18.523 | 9072231 | 16976364 | 490 | 703 | 917 | 723 | 13,2% | 4,2% | 91324773 | 10,07 | 12,30% |
2002 | 14.860 | 10664733 | 19359963 | 718 | 1.010 | 1.303 | 1.161 | 17,6% | 14,0% | 110782356 | 10,39 | 31,20% |
2003 | 21.366 | 18970706 | 30835975 | 888 | 1.166 | 1.443 | 1.600 | 77,9% | 59,3% | 137368156 | 7,24 | 27,10% |
Enero | 22.324 | 18348909 | 30279535 | 822 | 1.089 | 1.356 | 1.920 | |||||
Febrero | 22.631 | 19430827 | 31815818 | 859 | 1.132 | 1.406 | 1.920 | |||||
Marzo | 23.262 | 19872130 | 32311341 | 854 | 1.122 | 1.389 | 1.920 | |||||
Abril | 24.294 | 18930262 | 31934539 | 779 | 1.047 | 1.315 | 1.920 | |||||
Mayo | 24.156 | 19782013 | 32962043 | 883 | 1.178 | 1.474 | 1.920 | |||||
Junio | 23.226 | 20499878 | 34237954 | 819 | 1.092 | 1.365 | 1.920 | |||||
Julio | 24.011 | 21310572 | 35941059 | 888 | 1.192 | 1.497 | 1.920 | 16,1% | 18,7% | |||
Agosto | 21.455 | 21768210 | 36500509 | 1.015 | 1.358 | 1.701 | 1.920 | |||||
Septiembre | 21.831 | 1.920 | ||||||||||
Octubre | 1.920 | |||||||||||
Noviembre | 1.920 | |||||||||||
Diciembre | 1.920 | |||||||||||
40% | 35% | |||||||||||
2004 | 15000 | 26558988 | 41628566 | 1.771 | 2.273 | 2.775 | 3.608 | 187900000 | 7,07 | 24,7% | ||
35% | 30% | |||||||||||
2004 | 20000 | 25610453 | 40086768 | 1.281 | 1.642 | 2.004 | 2.606 $ paralelo | 187900000 | 7,34 | 24,7% | ||
25% | 20% | |||||||||||
2005 | 18000 | 32013066 | 48104121 | 1.779 | 2.225 | 2.672 | 3.474 | 270000000 | 8,43 | 36,7% |
se puede apreciar el conjunto de variables intervinientes en el modelo trabajado.
Es posible que el Banco Central estudie la posibilidad de implementar una política monetaria restrictiva para el próximo año, tratando de lograr un balance entre la necesidad de crear la base monetaria para sostener el crecimiento económico, pero al mismo tiempo trate de frenar un aumento desmedido de la inflación debido a las presiones que sobre esta pueda causar la expansión del gasto público. A los fines de visualizar el comportamiento del precio del dólar, se anexa un gráfico en el cual se puede apreciar el precio real de la divisa, así como las bandas de flotación determinadas por la relación entre las reservas internacionales, el circulante y la liquidez monetaria.
Fuente: BCV y cálculos propios.