4.2.2 Producto interno bruto por clase de actividad econ?mica | |||||||||||||||||||||
PERIODO | PIB | Agricultura, ganadería,caza y silvicultura | Pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias Manufactureras (excluye refinación de petróleo) | Fabricación de productos de la refinación de petróleo | Suministros de electricidad y agua | Construcción | Comercio al por mayor y al por menor | Hoteles y restaurantes | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | Intermediación financiera | Actividades Inmobiliarias empresariales y de alquiler | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | Enseñanza | Servicios sociales y de salud | Otras Actividades desde servicios comunitarios, sociales y personales | Hogares privados con servicio doméstico | Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente | Otros elementos del PIB | |
Miles de d?lares | |||||||||||||||||||||
1993 | 15056565 | 2177715 | 558512 | 1594721 | 2204264 | -464163 | 252182 | 367862 | 2017916 | 288655 | 1276522 | 462791 | 1460297 | 883827 | 558337 | 384403 | 105422 | 60599 | -529892 | 1396595 | |
1994 | 18572835 | 2459846 | 666664 | 1682308 | 2716921 | -377664 | 280329 | 584363 | 2508148 | 311967 | 1677773 | 644213 | 1922506 | 1144731 | 700298 | 518027 | 132818 | 68343 | -682294 | 1613538 | |
1995 | 20195548 | 2596749 | 776573 | 1913783 | 2828534 | -547665 | 145829 | 689805 | 2601893 | 338407 | 1910238 | 799071 | 2282094 | 1185418 | 845651 | 574911 | 180116 | 74127 | -741422 | 1741436 | |
1996 | 21267868 | 2605576 | 716287 | 2337119 | 3027667 | -784362 | 150932 | 902694 | 2797540 | 349253 | 1824228 | 863495 | 2488097 | 1277390 | 974748 | 646916 | 147912 | 70745 | -863560 | 1735191 | |
1997 | 23635560 | 2802286 | 935506 | 1955976 | 3078206 | -592962 | 293090 | 1028978 | 3154333 | 361564 | 1988019 | 857474 | 2937928 | 1451971 | 1160471 | 694539 | 170497 | 73527 | -887805 | 2171962 | |
1998 | 23255136 | 2306504 | 901715 | 977624 | 2910600 | -150851 | 323643 | 1271272 | 3328618 | 341425 | 2299789 | 724051 | 2763749 | 1523909 | 1144933 | 693632 | 195189 | 72262 | -753543 | 2380615 | |
1999 | 16674495 | 1653139 | 300043 | 2062901 | 2357516 | -745669 | 230704 | 893529 | 2376000 | 175989 | 1825469 | 245458 | 1638181 | 1165312 | 778275 | 370681 | 137424 | 46998 | -357857 | 1520402 | |
2000 | 15933666 | 1465783 | 226862 | 3429731 | 2169792 | -1359928 | 169030 | 1126869 | 2483362 | 198908 | 1719955 | 301489 | 1003725 | 834773 | 535665 | 260151 | 115929 | 28453 | -384897 | 1608014 | |
2001 (p) | 21024085 | 1647244 | 243488 | 2589858 | 2466194 | -727207 | 352272 | 1501835 | 2893199 | 424064 | 3370246 | 584429 | 1546123 | 1133169 | 904020 | 401389 | 152722 | 37440 | -705954 | 2209554 | |
2002 (p) | 24310944 | 1917166 | 276864 | 2845238 | 2662944 | -965943 | 433024 | 1914248 | 3378285 | 475164 | 3775213 | 675764 | 1858310 | 1369191 | 1114252 | 462839 | 177594 | 43788 | -800515 | 2697516 | |
2003 (prev) | 26745385 | 2060511 | 298165 | 3152507 | 2857815 | -1285941 | 492673 | 2105597 | 3659772 | 519611 | 4188442 | 738416 | 2085273 | 1608634 | 1249188 | 516760 | 205297 | 47321 | -852220 | 3097564 | |
Miles de dólares de 2000 | |||||||||||||||||||||
1993 | 14270247 | 1003339 | 214177 | 2820805 | 1989887 | -649954 | 122594 | 1137621 | 2322258 | 183011 | 1257753 | 434941 | 901553 | 868924 | 447266 | 205069 | 75436 | 23356 | -470831 | 1383042 | |
1994 | 14941494 | 1080229 | 224265 | 3152041 | 2048586 | -658659 | 127251 | 1216892 | 2430469 | 188042 | 1252027 | 526718 | 897533 | 812154 | 430600 | 214313 | 84524 | 23803 | -546294 | 1437000 | |
1995 | 15202731 | 1108771 | 243543 | 3219461 | 2102409 | -731391 | 103350 | 1222076 | 2427321 | 195893 | 1309415 | 619323 | 940122 | 748905 | 441235 | 223284 | 108360 | 24548 | -567888 | 1463994 | |
1996 | 15567905 | 1200568 | 254991 | 3244909 | 2208291 | -876080 | 115635 | 1237722 | 2558499 | 201700 | 1351732 | 688514 | 975310 | 741978 | 467688 | 232620 | 96737 | 24984 | -673068 | 1515175 | |
1997 | 16198551 | 1309328 | 292153 | 3183667 | 2329887 | -884468 | 123526 | 1271000 | 2673075 | 209662 | 1463008 | 673637 | 1017173 | 762729 | 483897 | 238885 | 105447 | 26072 | -669673 | 1589546 | |
1998 | 16541248 | 1243657 | 310059 | 3133089 | 2457968 | -892570 | 134017 | 1268418 | 2692911 | 222390 | 1601106 | 559892 | 1046669 | 808823 | 498429 | 247354 | 117954 | 26863 | -567456 | 1631675 | |
1999 | 15499239 | 1405424 | 289341 | 3176699 | 2329289 | -1132054 | 164820 | 952443 | 2392163 | 192917 | 1596991 | 294980 | 981230 | 763795 | 523523 | 249291 | 112713 | 27785 | -380130 | 1558019 | |
2000 | 15933666 | 1465783 | 226862 | 3429731 | 2169792 | -1359928 | 169030 | 1126869 | 2483362 | 198908 | 1719955 | 301489 | 1003725 | 834773 | 535665 | 260151 | 115929 | 28453 | -384897 | 1608014 | |
2001 (p) | 16749124 | 1471162 | 233281 | 3489202 | 2232571 | -1254003 | 176863 | 1171878 | 2600536 | 198187 | 1748615 | 414920 | 1085607 | 849092 | 539594 | 269783 | 115063 | 29250 | -512675 | 1890198 | |
2002 (p) | 17320610 | 1581036 | 246501 | 3365809 | 2247790 | -1271757 | 181169 | 1343905 | 2705612 | 197754 | 1771149 | 455251 | 1085621 | 876876 | 542211 | 262678 | 114798 | 29747 | -514728 | 2099186 | |
2003 (prev) | 17780143 | 1601688 | 253341 | 3519487 | 2277711 | -1312452 | 185698 | 1381534 | 2734419 | 202105 | 1826168 | 470414 | 1110844 | 919843 | 547633 | 266618 | 117439 | 30044 | -532056 | 2179665 | |
Tasas de variación anual | |||||||||||||||||||||
1994 | 4,7 | 7,7 | 4,7 | 11,7 | 2,9 | -1,3 | 3,8 | 7 | 4,7 | 2,7 | -0,5 | 21,1 | -0,4 | -6,5 | -3,7 | 4,5 | 12 | 1,9 | -16 | 3,9 | |
1995 | 1,7 | 2,6 | 8,6 | 2,1 | 2,6 | -11 | -18,8 | 0,4 | -0,1 | 4,2 | 4,6 | 17,6 | 4,7 | -7,8 | 2,5 | 4,2 | 28,2 | 3,1 | -4 | 1,9 | |
1996 | 2,4 | 8,3 | 4,7 | 0,8 | 5 | -19,8 | 11,9 | 1,3 | 5,4 | 3 | 3,2 | 11,2 | 3,7 | -0,9 | 6 | 4,2 | -10,7 | 1,8 | -18,5 | 3,5 | |
1997 | 4,1 | 9,1 | 14,6 | -1,9 | 5,5 | -1 | 6,8 | 2,7 | 4,5 | 3,9 | 8,2 | -2,2 | 4,3 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 9 | 4,4 | 0,5 | 4,9 | |
1998 | 2,1 | -5 | 6,1 | -1,6 | 5,5 | -0,9 | 8,5 | -0,2 | 0,7 | 6,1 | 9,4 | -16,9 | 2,9 | 6 | 3 | 3,5 | 11,9 | 3 | 15,3 | 2,7 | |
1999 | -6,3 | 13 | -6,7 | 1,4 | -5,2 | -26,8 | 23 | -24,9 | -11,2 | -13,3 | -0,3 | -47,3 | -6,3 | -5,6 | 5 | 0,8 | -4,4 | 3,4 | 33 | -4,5 | |
2000 | 2,8 | 4,3 | -21,6 | 8 | -6,8 | -20,1 | 2,6 | 18,3 | 3,8 | 3,1 | 7,7 | 2,2 | 2,3 | 9,3 | 2,3 | 4,4 | 2,9 | 2,4 | -1,3 | 3,2 | |
2001 (p) | 5,1 | 0,4 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 7,8 | 4,6 | 4 | 4,7 | -0,4 | 1,7 | 37,6 | 8,2 | 1,7 | 0,7 | 3,7 | -0,7 | 2,8 | -33,2 | 17,5 | |
2002 (p) | 3,4 | 7,5 | 5,7 | -3,5 | 0,7 | -1,4 | 2,4 | 14,7 | 4 | -0,2 | 1,3 | 9,7 | 0 | 3,3 | 0,5 | -2,6 | -0,2 | 1,7 | 0,4 | 11,1 | |
2003 (prev) | 2,7 | 1,3 | 2,8 | 4,6 | 1,3 | -3,2 | 2,5 | 2,8 | 1,1 | 2,2 | 3,1 | 3,3 | 2,3 | 4,9 | 1 | 1,5 | 2,3 | 1 | 3,4 | 3,8 | |
(*) 1993-1999, definitivo; 2000 semidefinitivo; 2001 y 2002 provisional; 2003 previsi?n | |||||||||||||||||||||
(p) provisional | |||||||||||||||||||||
(prev) previsión | |||||||||||||||||||||
FUENTE: Banco Central del Ecuador . |