4.1.4 Indice de precios al productor | ||||||||||||||||
Base: 1995=100 | ||||||||||||||||
Período | TOTAL | PRODUCTOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | MINERALES, ELCETRICIDAD, GAS Y AGUA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS | PRODUCTOS METÄLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||||
Ponderación: 100.0% | 17,40% | 17,30% | 26,90% | 30,20% | 8,20% | |||||||||||
Indice | Variación porcentual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | |||||
Anual | Mensual | |||||||||||||||
Promedio anual | ||||||||||||||||
1998 | 225,7 | 270,3 | 191,6 | 239,4 | 210,4 | 214,5 | ||||||||||
1999 | 457,6 | 102,7 | 9,6 | 365 | 35 | 742 | 287,3 | 410,5 | 71,5 | 399,8 | 90,1 | 421,7 | 96,6 | |||
2000 | 1209,5 | 164,3 | 4,9 | 895,4 | 145,3 | 2574,8 | 247 | 1042,9 | 154 | 827 | 106,8 | 952,3 | 125,8 | |||
2001 | 1206,9 | -0,2 | -0,4 | 1012,6 | 14 | 1863,7 | -26,9 | 1217,8 | 19,3 | 995,6 | 24 | 977,1 | 2,8 | |||
2002 | 1288,6 | 6,8 | 1,4 | 1040,2 | 2,7 | 2163,6 | 16,1 | 1242,6 | 2 | 1057,8 | 6,2 | 971,6 | -0,6 | |||
A diciembre | ||||||||||||||||
1998 | 251,8 | -3,5 | 280,1 | 169,5 | 276,2 | 261,1 | 251,2 | |||||||||
1999 | 722,5 | 186,9 | 5,3 | 497,1 | 77,5 | 1531,3 | 803,4 | 593,2 | 114,8 | 520,4 | 99,3 | 664,2 | 164,4 | |||
2000 | 1191,4 | 64,9 | -12,7 | 968,2 | 94,8 | 1898,7 | 24 | 1211,5 | 104,2 | 953,6 | 83,3 | 984,2 | 48,2 | |||
2001 | 1125,2 | -5,6 | 1,9 | 1031,7 | 6,6 | 1348,3 | -29 | 1221,1 | 0,8 | 1008,9 | 5,8 | 967,4 | -1,7 | |||
2002 | 1324,3 | 17,7 | 6,1 | 1066,1 | 3,3 | 2370,8 | 75,8 | 1221,1 | 0 | 1059,1 | 5 | 980,4 | 1,3 | |||
2001 | Enero | 1218,6 | 23,2 | 2,3 | 1034,6 | 48,3 | 1902 | -20,1 | 1239,2 | 65,9 | 979,6 | 59,7 | 980,7 | 14,8 | ||
Febrero | 1241 | 13 | 1,8 | 1064,5 | 27,2 | 2039,2 | -20,1 | 1208,2 | 37,9 | 986,1 | 49,7 | 978,4 | 5 | |||
Marzo | 1201,8 | 4,6 | -3,2 | 1082,9 | 18,5 | 1804,8 | -33,8 | 1202,2 | 34,3 | 985,3 | 48,1 | 978,6 | 5 | |||
Abril | 1217,9 | 13,7 | 1,3 | 1022,3 | 12,2 | 1948,7 | -9,5 | 1208,1 | 25,9 | 985,9 | 44 | 979,3 | 6,8 | |||
Mayo | 1239,3 | 8,7 | 1,8 | 1018,4 | 12,9 | 2053,9 | -17,6 | 1223,4 | 23,3 | 985,4 | 42,6 | 978 | 5,8 | |||
Junio | 1235,1 | -2,4 | -0,3 | 1020,4 | 13,3 | 2042,5 | -24,9 | 1200,4 | 15,3 | 995,7 | 7,6 | 984,2 | 2,1 | |||
Julio | 1231,1 | -3,5 | -0,3 | 988,5 | 11,9 | 2027,6 | -22,5 | 1208,9 | 6,1 | 1001,9 | 7 | 983,9 | 0,3 | |||
Agosto | 1264,3 | -1,3 | 2,7 | 962,9 | 9,1 | 2234,7 | -15,1 | 1213,8 | 6,4 | 1004,3 | 6,8 | 981,5 | -0,4 | |||
Septiembre | 1252,5 | -7,3 | -0,9 | 982,3 | 6,1 | 2129,8 | -28,5 | 1226,5 | 6,8 | 1004,7 | 6,2 | 974 | -0,8 | |||
Octubre | 1152,2 | -13,9 | -8 | 976,2 | 1,2 | 1558,6 | -44,4 | 1227,2 | 4,3 | 1003,8 | 5,3 | 970,1 | -1,3 | |||
Noviembre | 1104,1 | -19,1 | -4,2 | 966,6 | 0,8 | 1274,1 | -56,7 | 1235 | 4,2 | 1006,3 | 5,2 | 968,9 | -1,9 | |||
Diciembre | 1125,2 | -5,6 | 1,9 | 1031,7 | 6,6 | 1348,3 | -29 | 1221,1 | 0,8 | 1008,9 | 5,8 | 967,4 | -1,7 | |||
2002 | Enero | 1168 | -4,2 | 3,8 | 1077,2 | 4,1 | 1398,9 | -26,5 | 1266,1 | 2,2 | 1055,5 | 7,7 | 966,8 | -1,4 | ||
Febrero | 1199,1 | -3,4 | 2,7 | 1083,1 | 1,8 | 1561,8 | -23,4 | 1272,5 | 5,3 | 1056,2 | 7,1 | 967 | -1,2 | |||
Marzo | 1284,2 | 6,9 | 7,1 | 1148,7 | 6,1 | 2016,5 | 11,7 | 1253,6 | 4,3 | 1056,5 | 7,2 | 967,5 | -1,1 | |||
Abril | 1276,5 | 4,8 | -0,6 | 1082,2 | 5,9 | 2023,9 | 3,9 | 1263,2 | 4,6 | 1056,2 | 7,1 | 968,7 | -1,1 | |||
Mayo | 1356,5 | 9,5 | 6,3 | 1080,3 | 6,1 | 2526,4 | 23 | 1237,8 | 1,2 | 1057,4 | 7,3 | 967,3 | -1,1 | |||
Junio | 1316,1 | 6,6 | -3 | 1060,4 | 3,9 | 2295,4 | 12,4 | 1244,9 | 3,7 | 1061 | 6,6 | 967,9 | -1,7 | |||
Julio | 1297,6 | 5,4 | -1,4 | 1028,5 | 4,1 | 2263,4 | 11,6 | 1218,1 | 0,8 | 1059,7 | 5,8 | 970,2 | -1,4 | |||
Agosto | 1321,5 | 4,5 | 1,8 | 1031 | 7,1 | 2407 | 7,7 | 1214,5 | 0,1 | 1057,9 | 5,3 | 970,9 | -1,1 | |||
Septiembre | 1347,5 | 7,6 | 2 | 1047,3 | 6,6 | 2492,4 | 17 | 1243,4 | 1,4 | 1058,2 | 5,3 | 977,9 | 0,4 | |||
Octubre | 1323,4 | 14,9 | -1,8 | 873 | -10,6 | 2520,3 | 61,7 | 1249,9 | 1,8 | 1057,3 | 5,3 | 977,6 | 0,8 | |||
Noviembre | 1248,1 | 13 | -5,7 | 904,8 | -6,4 | 2086,9 | 63,8 | 1226,7 | -0,7 | 1058,9 | 5,2 | 976,6 | 0,8 | |||
Diciembre | 1324,3 | 17,7 | 6,1 | 1066,1 | 3,3 | 2370,8 | 75,8 | 1221,1 | 0 | 1059,1 | 5 | 980,4 | 1,3 | |||
2003 | Enero | 1420,6 | 21,6 | 7,3 | 1069,9 | -0,7 | 2724,7 | 94,8 | 1225,4 | -3,2 | 1167,9 | 10,7 | 986,5 | 2 | ||
Febrero | 1502,8 | 25,3 | 5,8 | 1018,5 | -6 | 3248,4 | 108 | 1219,7 | -4,2 | 1173,9 | 11,1 | 991,1 | 2,5 | |||
Marzo | 1500,2 | 16,8 | -0,2 | 1027,1 | -10,6 | 3136,6 | 55,5 | 1271,5 | 1,4 | 1176 | 11,3 | 999 | 3,3 | |||
Abril | 1353,9 | 6,1 | -9,8 | 966,4 | -10,7 | 2367,4 | 17 | 1255,9 | -0,6 | 1178,8 | 11,6 | 1006,8 | 3,9 | |||
Mayo | 1328,6 | -2,1 | -1,9 | 880,5 | -18,5 | 2334,4 | -7,6 | 1239,8 | 0,2 | 1177,9 | 11,4 | 1006,4 | 4 | |||
Junio | 1352,2 | 2,7 | 1,8 | 848,9 | -19,9 | 2531,1 | 10,3 | 1224,6 | -1,6 | 1176,6 | 10,9 | 1001,4 | 3,5 | |||
Julio | 1376,5 | 6,1 | 1,8 | 893,3 | -13,1 | 2630,3 | 16,2 | 1223 | 0,4 | 1176,4 | 11 | 1000,1 | 3,1 | |||
Agosto | 1346,6 | 1,9 | -2,2 | 810,5 | -21,4 | 2538,5 | 5,5 | 1210,7 | -0,3 | 1188,9 | 12,4 | 999,2 | 2,9 | |||
Septiembre | 1306,8 | -3 | -3 | 843,9 | -19,4 | 2250,1 | -9,7 | 1226,9 | -1,3 | 1188,7 | 12,3 | 999,1 | 2,2 | |||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos |