4.1.3 Salario mínimo vital y remuneraciones complementarias : valores nominal y real 
  Percibidas por un trabajador del sector privado
  PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  Valor nominal promedio (sucres)
  1993 153375 153375 153375 153375 153375 153375 173375 173375 177375 177375 177375 177375
  1994 210806 210806 210806 210806 210806 210806 277139 277139 277139 277139 277139 277139
  1995 331729 331729 331729 331729 331729 331729 375063 375063 379063 379063 379063 379063
  1996 453681 453681 453681 453681 453681 453681 513681 513681 513681 513681 513681 513681
  1997 580924 580924 580924 580924 580924 580924 637590 637590 637590 637590 637590 637590
  1998 697257 697257 697257 705257 705257 705257 782257 782257 790257 890257 890257 890257
  1999 957167 957167 957167 965167 981167 981167 1109166 1109166 1109166 1109166 1109166 1109166
  2000 1225833 1225833 1225833                  
                           
                           
                           
  Valor nominal promedio (dólares)
  2000       67,7 67,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7
  2001 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3
  2002 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2
  (2)2003 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1    
                           
                           
                           
  Indice real promedio (Base septeimbre de 1994 - agosto de 1995 = 100)
  1993 80,4 79 76,7 74,1 70,9 69,6 77,7 77,4 77,2 74,9 73,7 73,3
  1994 85,6 82,3 80,1 77,8 76,7 75,6 98,8 97,3 95,6 94,5 92,5 91,3
  1995 106,1 104,8 102,8 100,1 98,3 97,1 109,1 107,9 106,4 105,1 103,4 101,6
  1996 118,8 115,9 112,6 109,5 109,8 108,2 120,5 118,1 115,4 113,6 111,1 109,7
  1997 116,6 112,6 111 108,8 107,2 105,7 113,7 112,2 109,6 107,6 106,2 104,2
  1998 109,6 104,8 102 98,9 97,1 94,4 103,9 102,6 98,6 104,3 102,2 101,5
  1999 105,7 103 90,7 86,7 87,4 85,8 94,2 93,6 92 88,3 83 78,7
  2000 76 69,1 64,2 80,4 76,5 104,8 102,4 101 97,4 94,9 92,9 90,6
  2001 105,3 102,3 100,1 98,4 98,2 97,8 97,5 97,1 95,2 94,1 92,6 92
  2002 102,9 101,8 100,7 99,2 98,7 98,4 98,4 98 97,4 96,8 96,1 95,8
  (2)2003 106,9 106,1 105,5 104,5 104,3 104,6 104,5 104,5 103,6 103,6    
 
  (1) Salario mensual prorrateado. Se presentan los índices en función de la nueva base del IPCU (septiembre de 1994 - agosto de 1995 = 100)  
  (2) Cifra revisada para todo el año 2003 en base al nuevo décimo cuarto sueldo   
  FUENTE: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos