3.3.1 Balanza de Pagos. (1)
  Millones de dólares
  Transacciones Período Años (2) Trimestres
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001.I 2001.II 2001.III 2001.IV 2002.I 2002.II 2002.III 2002.IV 2003.I 2003.II
  1 CUENTA CORRIENTE (A+B+C+D) -845 -911,6 -993,8 3,5 -426,7 -2001,3 876,8 920,5 -549,8 -1177,8 92,6 -153,2 -124,8 -460,1 -276,1 -418,5 -335,7 -191 -4,6 -272,2
        A Bienes 213,6 137,6 -66,3 962,1 522,8 -1034,6 1545,2 1399,3 -397,2 -1004,1 129,8 -29,6 -99,6 -397,8 -235,9 -346,5 -264,7 -157 57,4 -148,4
                 A1 Exportaciones 3135,8 3924,6 4468,3 4940 5371,4 4318,8 4516,5 5056,7 4781,5 5191,9 1255,2 1271,3 1210,9 1044,1 1134,4 1335,4 1355,4 1366,8 1543,7 1389,4
                          Mercanc?as generales 3133,8 3920,6 4453,3 4924 5310,5 4265,7 4451,1 4941,1 4689,8 5049,8 1230,3 1252,4 1183,8 1023,2 1105,1 1302,8 1316,7 1325,2 1503,6 1353,9
                             Mercancías según CAE 3065,6 3842,7 4380,7 4872,6 5264,4 4203 4451,1 4926,6 4678,4 5029,8 1227,4 1249,3 1181,2 1020,6 1100 1297,5 1311,9 1320,4 1499,2 1349,7
                                  Petróleo y derivados 1256,7 1304,8 1529,9 1748,7 1557,3 922,9 1479,7 2442,4 1900 2061,1 520,3 501,2 519,6 359 361,6 524,5 618 557 645,5 494,9
                                  Las demás 1809 2537,9 2850,8 3124 3707,1 3280,1 2971,4 2484,2 2778,4 2968,6 707,1 748,1 661,6 661,6 738,3 772,9 693,9 763,4 853,7 854,8
                             Comercio no registrado (3) 68,2 77,9 72,6 51,4 46,1 62,7 0 14,5 11,3 20,1 2,9 3,1 2,7 2,7 5,1 5,4 4,8 4,8 4,4 4,2
                          Otras exportaciones 2 4 15 16 60,9 53,1 65,4 115,6 91,7 142,1 24,9 18,9 27,1 20,9 29,3 32,6 38,7 41,6 40,2 35,5
                A2 Importaciones -2922,2 -3787 -4534,6 -3977,9 -4848,6 -5353,4 -2971,3 -3657,4 -5178,7 -6196 -1125,4 -1300,9 -1310,5 -1441,9 -1370,3 -1681,9 -1620,1 -1523,7 -1486,4 -1537,8
                          Mercanc?as generales -2897,2 -3747 -4508,6 -3955,9 -4821,6 -5339,4 -2957,3 -3637,4 -5149,2 -6171,5 -1117,4 -1293,9 -1302,5 -1435,4 -1363,8 -1675,9 -1614,1 -1517,7 -1480,9 -1532,3
                             Mercancías según CAE -2474,1 -3282,4 -4057,2 -3679,9 -4666,1 -5197,9 -2785,9 -3468,6 -4980,6 -6005,6 -1087 -1251,9 -1257,3 -1384,4 -1331,8 -1631,9 -1566,6 -1475,3 -1442 -1496,8
                                  Bienes de consumo (4) -581 -788,1 -1058,2 -887,9 -1094 -1167,7 -621,3 -830,1 -1366,2 -1739,1 -246,8 -340,2 -366,2 -413,1 -349,3 -467,3 -464,5 -458 -382,7 -438,2
                                  Otras -1893,1 -2494,4 -2999 -2792 -3572 -4030,2 -2164,6 -2638,6 -3614,3 -4266,5 -840,2 -911,7 -891,1 -971,3 -982,5 -1164,6 -1102,1 -1017,3 -1059,3 -1058,7
                             Comercio no registrado (3) -423,1 -464,6 -451,4 -276 -155,5 -141,5 -171,4 -168,8 -168,6 -165,9 -30,5 -42 -45,2 -51 -32 -44,1 -47,5 -42,4 -38,9 -35,4
                          Otras importaciones -25 -40 -26 -22 -27 -14 -14 -20 -29,5 -24,5 -8 -7 -8 -6,5 -6,5 -6 -6 -6 -5,5 -5,5
        B Servicios -453,8 -431,6 -445,5 -427,4 -543,5 -563,1 -451,1 -420 -522,7 -565,5 -128,4 -130,1 -120,9 -143,3 -123,2 -144,9 -146,6 -150,8 -149,9 -155,8
                 B1 Servicios prestados 635,7 675,8 727,8 683 686,1 678,3 729,5 849,3 911,4 980,7 218,2 229,2 233,9 230,2 232,9 244,7 255,3 247,8 234,6 237,6
                          Transportes 285,4 307,5 321,6 262 239 227,8 261 290 297,6 338,7 75 75 74,6 73 74,4 82,3 92,5 89,5 81,6 82,4
                          Viajes 230 252 255 281 290 291 343 402 430 447,2 106 107 108 109 108 112,7 114,3 112,2 100,1 101,7
                          Otros servicios 120,2 116,3 151,2 140 157,1 159,5 125,5 157,3 183,8 194,8 37,2 47,2 51,3 48,2 50,5 49,8 48,5 46,1 52,9 53,4
                 B2 Servicios recibidos -1089,5 -1107,4 -1173,3 -1110,5 -1229,6 -1241,4 -1180,6 -1269,3 -1434,1 -1546,2 -346,5 -359,3 -354,8 -373,4 -356,1 -389,7 -401,9 -398,5 -384,5 -393,3
                          Transportes -407 -509,2 -484,1 -442,6 -511,6 -503,5 -367,6 -438,8 -557,3 -650,3 -128 -138,4 -139,6 -151,4 -141 -166,7 -176 -166,5 -161,8 -165
                          Viajes -190 -203 -235 -219 -227 -241 -271 -299 -340 -363,9 -83 -84 -86 -87 -88 -91 -93,3 -91,6 -89,5 -92,7
                          Otros servicios -492,5 -395,3 -454,2 -448,8 -490,9 -496,9 -542,1 -531,5 -536,8 -532 -135,5 -137 -129,2 -135,1 -127,1 -132 -132,5 -140,4 -133,2 -135,6
        C Renta -860,3 -939,9 -924 -1022,9 -1026,9 -1170,5 -1306,7 -1410,6 -1268,8 -1262 -318,3 -427,4 -308,1 -310,5 -293,2 -319 -343,4 -349,9 -351,5 -407,3
                 C1 Renta recibida 31,8 61,3 98,4 80,3 128,4 119,4 75,2 70,5 47,5 29,9 13 14,1 11,1 9,4 7 7,4 7,7 7,8 6,6 6
                 C2 Renta pagada -892,1 -1001,2 -1022,4 -1103,2 -1155,2 -1289,9 -1381,9 -1481 -1316,3 -1292 -331,3 -441,5 -319,2 -319,9 -300,2 -326,4 -351,2 -357,7 -358,1 -413,3
                          Remuneración de empleados -3 -5 -4 -9 -4,4 -5 -5 -6 -6,9 -7,3 -1,6 -2,2 -1,6 -1,6 -1,7 -1,8 -1,8 -2 -2 -1,5
                          Renta de la inversi?n directa -93,1 -140,8 -144,1 -189,1 -194,2 -230,5 -249 -279,6 -333 -301,9 -88,1 -79,8 -84,7 -80,4 -71,1 -71,9 -71,9 -87 -94,5 -94,6
                          Renta de la inversión de cartera -0,2 -0,7 -199,8 -324,6 -367,8 -395,6 -390,4 -462,9 -300,5 -291,8 -56,3 -110,5 -57,4 -76,4 -70 -76,3 -69,1 -76,3 -82,5 -76,3
                          Renta de otra inversión (5) -795,8 -854,7 -674,6 -580,5 -588,8 -658,9 -737,5 -732,6 -675,9 -691 -185,3 -249 -175,6 -161,6 -157,4 -176,4 -208,3 -192,3 -179,1 -240,9
        D Transferencias corrientes 255,5 322,3 441,9 491,7 620,9 766,9 1089,5 1351,8 1638,8 1653,8 409,5 434 403,9 391,5 376,3 391,9 419 466,6 439,4 439,3
                 D1 Remesas de emigrantes 200,9 273,2 382,1 485 643,7 793,7 1084,3 1316,7 1414,5 1432 359,6 376,7 350,2 328 320,8 338 365 408,2 378,6 379,3
                 D2 Otras transferencias netas (6) 54,6 49,1 59,8 6,8 -22,8 -26,8 5,2 35,1 224,3 221,8 50 57,2 53,7 63,4 55,5 53,9 54 58,4 60,8 60
 
  (1) A partir de 1997 los datos son provisionales.  
  (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que,   
  en estos per?odos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribuci?n de los pagos atrasados difiere de los registrados en per?odos anuales.  
  (3) Comercio no registrado: ver nota metodol?gica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en t?rminos netos como se publicaba antes   
  (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional.  
  (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora  
  (6) Incluye otras transferencias p?blicas y privadas  
  (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada.  
  (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento  
  Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos  
 
 
 
 
 
  .3.1 Balanza de Pagos... Cont. (1)
  Millones de dólares
  Transacciones Período Años (2) Trimestres
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001.I 2001.II 2001.III 2001.IV 2002.I 2002.II 2002.III 2002.IV 2003.I 2003.II
                                           
  2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -34,3 194,1 -15,1 149,7 -2 1459,4 -1342,2 -6607,4 918,4 1000,3 -94,2 174,6 252 596,2 22,3 400,6 175,3 406,2 107,7 152,2
                                           
        A Cuenta de capital 5,2 17,8 17,3 14,4 11 14,1 2,1 -1,4 -62,6 19,8 3,1 5,2 2,3 -73,3 4,8 5,1 4,7 5,1 5,8 6,1
        B Cuenta financiera -39,5 176,3 -32,4 135,4 -13 1445,2 -1344,3 -6606 981,1 980,6 -97,4 169,4 249,7 669,4 17,5 395,5 170,6 401,1 101,8 146,1
                  B1 Inversión directa en el país 473,7 576,3 452,5 499,7 723,9 870 648,4 720 1329,8 1275,3 354,6 314,8 357,8 302,7 291,2 312,9 308,6 362,6 496,3 532,2
                  B2 Inversión de cartera (neta) 1,3 6,4 3 -3,6 -241,7 -34,4 -45,8 -5582,6 117,1 0,2 -15,8 0,2 0,1 132,6 0,1 -0,5 0,4 0,3 6,6 1,8
                               B21 Títulos de participación en el capital 1,3 6,4 12,6 5,9 21,9 5,1 0,7 0,1 0,9 1,3 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 0 0,4 0,8 6,6 2,3
                               B22 Títulos de deuda 0 0 -9,5 -9,5 -263,6 -39,5 -46,6 -5582,8 116,1 -1,1 -15,9 -0,3 0 132,4 0 -0,5 0 -0,5 0 -0,5
                  B3 Otra inversión -514,6 -406,5 -487,9 -360,6 -495,3 609,6 -1946,9 -1743,3 -465,8 -294,9 -436,1 -145,6 -108,1 234,1 -273,7 83,1 -138,5 38,2 -401,1 -387,9
                         B31 Activos -139,5 -176,7 -668,4 -301,9 -560,4 -53,6 -725 -1274,4 -1332,9 -1532,2 -598,7 -32,9 -294,5 -397,8 -973,7 147,6 -410,6 -295,4 -199,3 -164,8
                               B311 Créditos comerciales 0 0 0 -202,9 -144,8 -149 -168,6 -186,6 -226,4 -271,5 -69,5 -54,3 -44,1 -49,5 -81,5 -63,7 -55,6 -70,8 -89 -59,1
                               B312 Moneda y depósitos -139,5 -176,7 -668,4 -99 -415,5 95,4 -556,4 -1087,8 -1106,5 -1260,7 -529,2 21,4 -250,3 -348,3 -892,2 211,3 -355,1 -224,7 -110,3 -105,7
                         B32 Pasivos -375 -229,8 180,5 -58,8 65,1 663,2 -1221,9 -468,9 867 1237,2 162,6 -112,7 186,3 632 700 -64,5 272,2 333,6 -201,7 -223,1
                               B321 Créditos comerciales -67,8 -47,7 -56,8 -691,4 -608,1 -382,4 -276,6 -11,1 -183 -21,3 -47,2 -92 -22,3 -21,1 -2,6 7,6 -46,9 20,7 -3,4 21,8
                                                Gobierno general -24,3 -23,9 -18,8 -12,1 -18,5 13 3,8 98,1 -113,9 -1,7 -21,4 -64,8 -12,7 -14,5 -0,7 -0,7 -2,2 1,9 1,9 -2,4
                                                Otros sectores -43,5 -23,8 -38,1 -679,3 -589,6 -395,4 -280,3 -109,2 -69,1 -19,6 -25,8 -27,2 -9,6 -6,5 -1,9 8,3 -44,7 18,8 -5,3 24,2
                               B322 Préstamos -332,7 -470,5 14,2 711,5 450,3 815,2 -644,9 -370,5 859,2 1670,6 162,2 -75,3 160,2 612,8 1072,1 -80,1 427,7 255 -157,4 -67,4
                                                Autoridades monetarias -118,5 -57 -47,6 -40 -17,8 229,1 -83,7 -135,2 -144,1 -141 -37,5 -34,4 -37,7 -34,4 -34,3 -34,4 -34,4 -34,5 -8,4 -8,5
                                                Gobierno general -612,9 -719,4 -667,8 151,5 -169,1 -50,6 120,8 117,9 301,9 -13,2 106,2 66,6 61,3 68,6 -11,3 -4,4 -41,6 37,3 -38,9 -61,3
                                                Bancos 27 26,5 30,9 98,9 26 -24 -73 -47,6 -108,9 -26 -17,1 -51,6 -15,4 -24,7 -4,1 -4,8 -5 -4,7 -6,6 -4,8
                                                Otros sectores 371,7 279,5 698,7 501,1 611,3 660,7 -609,1 -305,7 810,2 1850,7 110,6 -55,8 152 603,3 1121,8 -36,5 508,6 256,8 -103,5 7,1
                                                      Sector privado (7) 348,7 225,4 736,5 404,1 561,7 640,3 -620,9 -305,1 806,7 1856,2 113,4 -60,3 158,3 595,2 1124,9 -40,8 515,3 256,8 -96,3 11,5
                                                      Empresas públicas 22,9 54,1 -37,8 97 49,5 20,5 11,8 -0,6 3,4 -5,5 -2,8 4,4 -6,3 8,1 -3,1 4,3 -6,6 0 -7,2 -4,4
                               B323 Moneda y depósitos 26,1 288,4 240 -78,9 222,8 230,4 -300,4 -87,4 190,9 -412,1 47,6 54,6 48,5 40,3 -369,5 8 -108,6 58 -40,9 -177,5
                               B324 Otros pasivos -0,6 0 -16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           
  3 ERRORES Y OMISIONES 206,7 -56,4 -443,3 -224,1 -86,8 -243,3 -479,3 -20,4 -598,7 50 -231,2 60,8 -155 -216,1 197,2 182,2 153,4 -440 -1,5 80,6
  BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) -672,6 -773,8 -1452,2 -70,9 -515,4 -785,3 -944,6 -5707,3 -230,1 -127,5 -232,8 82,2 -27,8 -80,1 -56,6 164,2 -7 -224,8 101,5 -39,5
  FINANCIAMIENTO 672,6 773,8 1452,2 70,9 515,4 785,3 944,6 5707,3 230,1 127,5 232,8 -82,2 27,8 80,1 56,6 -164,2 7 224,8 -101,5 39,5
          Activos de reserva (8) -443,7 -582,8 178,2 -246,1 -251,1 459,6 491,6 -307 105,9 65,8 225,7 -250,2 43,6 86,8 41,1 -140,7 -1,1 166,5 -46 -0,2
          Uso del crédito del FMI -28,3 124,9 -23 -28,7 -10,8 -64,5 -69,5 151,2 47,5 0 0 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0
          Financiamiento excepcional 1144,5 1231,7 1297,1 345,7 777,3 390,2 522,6 5863,1 76,8 61,7 7,1 120,5 -15,8 -6,7 15,5 -23,5 8,1 58,4 -55,6 39,7
 
  (1) A partir de 1997 los datos son provisionales.  
  (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que,   
  en estos per?odos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribuci?n de los pagos atrasados difiere de los registrados en per?odos anuales.  
  (3) Comercio no registrado: ver nota metodol?gica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en t?rminos netos como se publicaba antes   
  (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional.  
  (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora  
  (6) Incluye otras transferencias p?blicas y privadas  
  (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada.  
  (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento  
  Elaboraci?n: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos