3.1.2 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados | |||||||||||||||||||
Miles de barriles | |||||||||||||||||||
Período | Producción nacional de petróleo crudo en campos | Transporte de crudo por oleoductos | Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador | ||||||||||||||||
Producción | Producción | Por empresas | |||||||||||||||||
total | prom/día | Petropro | Privadas | Transporte | Transporte | SOTE | OTA | OCP | Producción | Fuel Oil | Residuo | Diesel | Gasolina | GLP | Otros | ||||
total | prom/día | -2 | total | -1 | N.2 | extra | |||||||||||||
1993 | 125440 | 344 | 117896 | 7544 | 119742 | 328 | 115165 | 4577 | 43574 | 15632 | 0 | 11074 | 10471 | 2966 | 3431 | ||||
1994 | 138212 | 379 | 119751 | 18461 | 130449 | 357 | 122274 | 8175 | 46008 | 18121 | 0 | 11090 | 10006 | 2951 | 3839 | ||||
1995 | 141153 | 387 | 113640 | 27513 | 133631 | 366 | 121284 | 12347 | 47067 | 20497 | 0 | 10467 | 8431 | 2503 | 5169 | ||||
1996 | 140477 | 384 | 112006 | 28471 | 130695 | 358 | 116960 | 13735 | 52688 | 21541 | 0 | 12138 | 8083 | 2950 | 7975 | ||||
1997 | 141708 | 388 | 106701 | 35007 | 130933 | 359 | 115536 | 15397 | 46120 | 19451 | 0 | 8788 | 7886 | 2310 | 7685 | ||||
1998 | 137079 | 376 | 101401 | 35678 | 127505 | 349 | 113845 | 13660 | 50220 | 21631 | 0 | 8950 | 9131 | 2453 | 8054 | ||||
1999 | 136291 | 374 | 89543 | 46748 | 129355 | 354 | 116800 | 12555 | 47285 | 20826 | 0 | 7012 | 9633 | 2014 | 7799 | ||||
2000 | 146209 | 400 | 85047 | 61162 | 140424 | 381 | 130655 | 9796 | 58940 | 10787 | 16888 | 12080 | 10226 | 2818 | 6142 | ||||
2001 | 148746 | 407 | 82929 | 65817 | 140926 | 386 | 134851 | 6075 | 56809 | 10953 | 11898 | 13450 | 10837 | 2407 | 7263 | ||||
2002 | 143273 | 392 | 80775 | 62498 | 134506 | 368 | 132238 | 2268 | 55367 | 11354 | 10741 | 12430 | 9999 | 2060 | 8784 | ||||
2001 | Enero-septiembre | 112004 | 410 | 62175 | 49828 | 106531 | 390 | 100698 | 5833 | 41455 | 7472 | 9213 | 10045 | 7767 | 1791 | 5167 | |||
Enero | 12989 | 419 | 7261 | 5728 | 12494 | 403 | 11319 | 1174 | 4836 | 951 | 991 | 1136 | 891 | 206 | 661 | ||||
Febrero | 11421 | 408 | 6288 | 5132 | 10833 | 387 | 10112 | 721 | 4559 | 694 | 1134 | 1118 | 804 | 197 | 612 | ||||
Marzo | 13181 | 425 | 7340 | 5841 | 12805 | 413 | 12036 | 769 | 4922 | 1063 | 969 | 1299 | 776 | 212 | 603 | ||||
Abril | 12680 | 423 | 6965 | 5714 | 11942 | 398 | 11576 | 366 | 4798 | 830 | 1215 | 1147 | 888 | 209 | 509 | ||||
Mayo | 13024 | 420 | 7130 | 5894 | 12589 | 406 | 12049 | 539 | 4933 | 893 | 1038 | 1159 | 1048 | 212 | 582 | ||||
Junio | 11328 | 378 | 6294 | 5034 | 10128 | 338 | 9115 | 1014 | 4648 | 755 | 1247 | 1231 | 671 | 197 | 547 | ||||
Julio | 12596 | 406 | 6971 | 5625 | 12233 | 395 | 11917 | 315 | 4858 | 916 | 1086 | 1193 | 783 | 226 | 652 | ||||
Agosto | 12710 | 410 | 7107 | 5603 | 11759 | 379 | 11429 | 330 | 5185 | 661 | 1174 | 1111 | 1207 | 211 | 820 | ||||
Septiembre | 12076 | 403 | 6819 | 5257 | 11749 | 392 | 11145 | 604 | 2716 | 710 | 358 | 650 | 699 | 120 | 179 | ||||
Octubre | 12457 | 402 | 7021 | 5436 | 11717 | 378 | 11476 | 242 | 4833 | 1149 | 812 | 985 | 1059 | 218 | 612 | ||||
Noviembre | 12051 | 402 | 6756 | 5295 | 11028 | 368 | 11028 | 0 | 5246 | 1169 | 960 | 1227 | 1018 | 212 | 661 | ||||
Diciembre | 12234 | 395 | 6977 | 5257 | 11650 | 376 | 11650 | 0 | 5275 | 1163 | 914 | 1194 | 993 | 186 | 824 | ||||
2002 | Enero-septiembre | 107588 | 394 | 60735 | 46854 | 100902 | 370 | 98968 | 1935 | 41311 | 7967 | 8176 | 9450 | 7643 | 1528 | 6546 | |||
Enero | 12208 | 394 | 7057 | 5150 | 11250 | 363 | 11240 | 10 | 4902 | 980 | 1074 | 1028 | 876 | 193 | 752 | ||||
Febrero | 10634 | 380 | 6082 | 4552 | 10548 | 377 | 10341 | 207 | 4481 | 950 | 949 | 1170 | 679 | 200 | 533 | ||||
Marzo | 12015 | 388 | 6874 | 5141 | 11218 | 362 | 11218 | 0 | 4549 | 864 | 862 | 1118 | 843 | 124 | 739 | ||||
Abril | 11894 | 396 | 6675 | 5219 | 10997 | 367 | 10459 | 538 | 4113 | 927 | 715 | 979 | 790 | 88 | 614 | ||||
Mayo | 12330 | 398 | 6896 | 5433 | 11849 | 382 | 11575 | 275 | 4933 | 830 | 925 | 1053 | 971 | 164 | 989 | ||||
Junio | 11977 | 399 | 6650 | 5327 | 10085 | 336 | 9817 | 268 | 4808 | 835 | 1150 | 1196 | 708 | 190 | 729 | ||||
Julio | 12239 | 395 | 6967 | 5272 | 11656 | 376 | 11293 | 363 | 4039 | 742 | 779 | 870 | 898 | 154 | 594 | ||||
Agosto | 12193 | 393 | 6817 | 5376 | 12321 | 397 | 12047 | 274 | 4150 | 812 | 791 | 916 | 760 | 194 | 678 | ||||
Septiembre | 12099 | 403 | 6716 | 5383 | 10977 | 366 | 10977 | 0 | 5334 | 1027 | 930 | 1120 | 1117 | 221 | 918 | ||||
Octubre | 12105 | 390 | 6772 | 5332 | 11346 | 366 | 11346 | 0 | 4503 | 1350 | 735 | 966 | 756 | 197 | 499 | ||||
Noviembre | 11657 | 389 | 6536 | 5122 | 10664 | 355 | 10664 | 0 | 4799 | 985 | 906 | 1037 | 769 | 181 | 921 | ||||
Diciembre | 11923 | 385 | 6732 | 5191 | 11594 | 374 | 11260 | 334 | 4755 | 1051 | 924 | 977 | 831 | 153 | 818 | ||||
2003 | Enero-septiembre | 107387 | 393 | 55823 | 51565 | 98864 | 362 | 91976 | 2505 | 4384 | 38378 | 7874 | 6613 | 8152 | 7393 | 1584 | 6761 | ||
Enero | 12188 | 393 | 6510 | 5679 | 11528 | 372 | 11418 | 109 | 4342 | 978 | 785 | 957 | 974 | 178 | 469 | ||||
Febrero | 10815 | 386 | 5794 | 5022 | 9853 | 352 | 9853 | 0 | 3938 | 1115 | 367 | 691 | 840 | 187 | 738 | ||||
Marzo | 11995 | 387 | 6487 | 5507 | 10352 | 334 | 10352 | 0 | 4347 | 1032 | 649 | 888 | 791 | 180 | 808 | ||||
Abril | 11759 | 392 | 6256 | 5503 | 9921 | 331 | 9554 | 367 | 4214 | 858 | 718 | 885 | 923 | 104 | 725 | ||||
Mayo | 10162 | 328 | 5900 | 4262 | 9307 | 300 | 8809 | 498 | 4788 | 900 | 974 | 1015 | 983 | 184 | 731 | ||||
Junio | 11018 | 367 | 5993 | 5024 | 10351 | 345 | 9934 | 417 | 4359 | 675 | 853 | 999 | 771 | 166 | 895 | ||||
Julio | 12369 | 399 | 6368 | 6000 | 11484 | 370 | 11138 | 346 | 3832 | 815 | 691 | 778 | 611 | 201 | 736 | ||||
Agosto | 12759 | 412 | 6350 | 6409 | 12071 | 389 | 11210 | 452 | 408 | 4757 | 764 | 933 | 1157 | 803 | 188 | 913 | |||
Septiembre | 14324 | 477 | 6165 | 8159 | 13998 | 467 | 9707 | 316 | 3976 | 3802 | 736 | 643 | 783 | 696 | 198 | 746 | |||
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N. 6 | |||||||||||||||||||
Fuente: Petroecuador |