2.1a Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) 
  Porcentajes del PIB
  Transacciones/Período 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2000-IV 2001-I 2001-II 2001-III 2001-IV 2002-I 2002-II 2002-III 2002-IV 2003-I 2003-II
  INGRESOS TOTALES 22,9 22,2 22,9 21,9 23,4 17,3 21,1 25,9 23,5 25,7 7,4 5,6 6,4 6,2 5,4 5,7 6,9 6,7 6,6 6 6,5
  Petroleros 7,9 6,5 6,6 7,4 5,4 3,9 6,3 9,2 6,4 5,7 2,6 1,8 1,8 1,5 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6 1,6 1,2
         Por exportaciones 5,2 3,5 3,4 4,4 2,6 1,1 4,5 8,1 4,5 4 2,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,7 0,9 1,2 1,2 1,1 0,8
         Por venta de derivados 2,7 3 3,2 3 2,7 2,9 1,8 1,1 1,9 1,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
  No Petroleros 12,5 12,7 13,5 12,3 13,3 13,3 14 15,8 16,5 19,2 4,6 3,5 4,5 4,5 4,1 4,3 5,4 4,9 4,8 4,3 5
         IVA 3 3,1 3,1 3 3,9 3,6 3,5 5,6 6,9 6,8 1,8 1,5 1,7 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
         ICE 0,8 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 0,9 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
         A la renta 1,2 1,4 1,7 1,6 2 1,5 0,9 2 2,6 2,4 0,5 0,4 1,1 0,6 0,4 0,4 0,9 0,6 0,5 0,5 1
         A la circulación de capitales   0 0 0 0 0 2 1,1 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Arancelarios 1,4 1,6 1,5 1,1 2,1 2,5 1,9 1,4 1,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
         A la salida del país 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         A la compra-venta de divisas 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         A las operaciones de crédito en m/n 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Contribuciones Seguridad Social 2,5 2,5 2,5 2,1 2,3 1,9 1,4 1,4 2,2 3,1 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 1 0,9 0,8 0,8
         Otros 3,4 3,3 4 3,8 4,3 3 3,8 3,7 2,4 4,2 1 0,7 0,6 0,7 0,7 1 1,4 0,9 1,1 0,8 1,1
  Superávit operacional de empresas públicas no financieras 2,5 2,9 2,8 2,2 1,5 0,1 0,8 0,9 0,5 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,3
  GASTOS TOTALES (1) 22,9 21,6 23,9 24,5 25,9 22,1 25 24,4 23,1 25,1 7,4 5,5 5,8 5,3 6,6 5,2 6,2 6,1 7,8 5,1 5,8
  Gastos corrientes 16,7 15,7 18 17,7 16,8 17,2 19 19,4 16,4 18,6 5,8 3,6 4,4 3,8 4,7 4,3 4,4 4,6 5,5 4,1 4,6
         Intereses 4,2 3,6 3,9 3,9 4,2 4,2 7,1 6,6 4,7 3,6 0,9 1,1 1,3 1,1 1,2 0,9 0,8 0,9 1 0,7 0,8
               Externos 3,7 3,2 3,3 3,1 3,7 3,2 5 5,4 3,7 2,7 0,6 0,8 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
               Internos 0,5 0,4 0,6 0,8 1 1 2,1 1,2 1 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2
         Sueldos 6,7 6,7 7,1 7 7,7 7,3 5,9 4,8 5,5 7,2 1,8 1,2 1,4 1,1 1,8 1,4 1,8 1,8 2,2 1,9 2
         Compra de bienes y servicios 2,7 2 1,5 2,5 3 2,4 2,4 2,6 2,8 3,7 0,9 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9
         Otros 3,1 3,3 5,5 4,4 4,1 3,2 3,6 5,5 3,4 4,1 2,2 0,8 0,9 0,8 1 1 0,8 1,1 1,4 0,8 1
  Gastos de capital 6,2 5,9 5,9 6,8 6,2 5 6 5 6,6 6,5 1,6 1,9 1,4 1,5 1,9 0,9 1,8 1,4 2,4 1 1,2
         Formaci?n bruta de capital fijo 5,8 5,4 5 5,9 6,2 4,9 5,9 4,9 5,5 5,8 1,6 1,1 1,3 1,4 1,7 1,2 1,7 1,3 1,6 0,9 1,2
              Gobierno central 0,8 2 1,9 2,3 2,4 2,6 2,9 2,7 3,1 2,5 0,9 0,6 0,7 0,7 1 0,4 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6
              Empresas públicas no financieras 2,7 2,4 1,9 2,6 2,4 0,9 1,5 0,5 0,7 1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
              Gobiernos seccionales 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4
              Otros 1,6 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0
         Otros de capital 0,4 0,5 0,9 0,9 0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,7 0 0,8 0,1 0,1 0,2 -0,3 0,1 0,1 0,8 0,1 0
  RESULTADO GLOBAL -0,1 0,5 -1 -2,7 -2,1 -4,8 -3,9 1,5 0,4 0,6 0 0,1 0,6 0,9 -1,2 0,5 0,7 0,6 -1,3 0,8 0,7
       Reducción de personal 0,5 0,7 0,2 0,1 0 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Costo fortalecimiento sistema financiero privado             0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO -0,6 -0,2 -1,2 -2,8 -2,1 -5,2 -4,9 1,4 0,4 0,6 0 0,1 0,6 0,9 -1,2 0,5 0,7 0,6 -1,3 0,8 0,7
 
  (1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados  
  FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador