1.11.1 Bancos Privados(1)
  Posición semanal de Encaje Bancario (2)
  En millones de dólares
  Período Requerimiento Posición de Excedentes que Posición neta
  de encaje encaje semanal compensan las
  bancario actual deficiencias de la
  -3   semana anterior
  2002 Abril 04-oct 1002,7 159,2 0 159,2
      nov-17 1021 149,2 0 149,2
    18 - 24 1030,9 107,3 0 107,3
    25 Abr - 01 May 1019,9 220,1 0 220,1
  Mayo 02-ago 985,8 266 0 266
    sep-15 1022,8 169,5 0 169,5
    16 - 22 1039,4 128,6 0 128,6
    23 - 29 1037,5 145,9 0 145,9
             
  Junio 30 May - 05 Jun 1030,7 276,5 0,3 276,2
    06-dic 1039,6 176 0 176
    13 - 19 1049 118,2 0 118,2
    20- 26 1051,2 145,5 0 145,5
    27 Jun - 03 Jul 1045,3 237,9 0 237,9
  Julio 04-oct 1072,8 210,2 0 210,2
    nov-17 1060,1 280,8 0 280,8
    18 - 24 1059,6 194,8 0 194,8
    25 - 31 1050,6 340 0 340
  Agosto 01-jul 1052,8 301,1 0 301,1
    ago-14 1060,2 204,3 0 204,3
    15 - 21 1072,6 196 0 196
    22 - 28 1063,4 214,1 0 214,1
    29 Ago - 04 Sep 1049,3 356,6 0 356,6
  Septiembre 05-nov 1066,7 177,6 0 177,6
    dic-18 1074,5 157,3 0 157,3
    19 - 25 1081,4 150,9 0 150,9
    26 Sep - 02 Oct 1071,9 240,2 0 240,2
  Octubre 03-sep 1076,6 185,4 0 185,4
    oct-16 1075 251,6 0 251,6
    17 - 23 1089,7 147,7 0 147,7
    24 - 30 1071,7 237 0 237
    31 Oct - 06 Nov 1074,6 213 0 213
  Noviembre jul-13 1080 217,2 0 217,2
    14 - 20 1086 161,2 0 161,2
    21 - 27 1082,3 221,4 0 221,4
    28 Nov - 04 Dic 1071,9 351,4 0 351,4
  Diciembre 05-nov 1077,6 361,5 0 361,5
    dic-18 1089,8 290,1 0 290,1
    19 - 25 1101,4 333,2 0 333,2
    26 Dic - 01 Ene 1100,9 451,2 0 451,2
  2003 Enero 02-ago 1113,9 310,2 0 310,2
      sep-15 1120 250,5 0 250,5
    16 - 22 1127,2 219,6 9,8 209,8
    23 - 29 1096,4 193,3 0 193,3
    30 Ene - 05 Feb 1086,5 195,8 0,7 195,1
  Febrero 06-dic 1084,8 277,9 0 277,9
    13 - 19 1089,5 197 0 197
    20 - 26 1096,7 191,2 0 191,2
      27 Feb - 05 Mar 1096,3 322,8 0 322,8
  Marzo 06-dic 1089,6 218,4 0 218,4
    13 - 19 1105,3 150 0 150
    20 - 26 1120,5 265,8 0 265,8
      27 Mar - 02 Abr 1113,9 225,7 0 219,5
  Abril 03-sep 1129,5 214,8 0 214,8
    oct-16 1136,3 195 0 195
    17 - 23 1155,3 281 0 281
    24 - 30 1138,8 308,5 0 308,5
  Mayo 01-jul 1136,1 205,5 0 205,5
    ago-14 1150,5 204,1 0 204,1
    15 - 21 1163,7 129,5 6,3 123,2
    22 - 28 1165,7 251,6 0,2 251,5
      29 May - 04 Jun 1172,2 223,1 0 223,1
  Junio 05-nov 1164,3 214,5 0 214,5
    dic-18 1153,9 162,3 0 162,3
    19 - 25 1146,2 152,7 0,8 151,9
      26 Jun - 02 Jul 1138,6 272,1 0 272,1
  Julio 03-sep 1153,9 291,4 0 291,4
    oct-16 1182,9 164,9 0 164,9
    17-23 1182 164,5 5,4 159,1
    24-30 1170,1 188,3 0 188,3
  Agosto   31 Jul - 06 Ago 1175,2 226,5 0,2 226,3
    jul-13 1190,7 173,3 0 173,3
    14 - 20 1210,1 156,1 0,5 155,6
    21 - 27 1222,6 157,9 0 157,9
      28 Ago - 03 Sep 1224 337,7 0 337,7
  Septiembre 04-oct 1226,7 211,4 0 211,4
    nov-17 1240,8 176,4 0 176,4
    18 - 24 1251,4 178,3 0 178,3
    25 Sep - 01 Oct 1250,5 288,4 0 288,4
 
  (1) Incluye bancos nacionales, extranjeros y de asistencia estatal.
  (2) Según Regulación N? 073-2001, del 11 de enero de 2001, se establece un encaje único del 
  4% para todos los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de América realizados por los bancos y demás instituciones del sistema financiero público y privado sujetos al control de la Superintendencia de Bancos.
  Hasta un 1.6% de todos los depósitos y captaciones sujetos a encaje podrá constituirse con obligaciones para encaje emitidas  por la CFN, con vencimiento de hasta un año, las que deberán obligatoriamente mantenerse en custodia del BCE.
  Hasta un 0.4% con obligaciones para encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional para canjear los Bonos de Reactivación Económica (BRE) que forman parte del encaje o con los mismos BRE
  En ambos casos, estos títulos deberán obligatoriamente mantenerse en custodia del Banco Central del Ecuador. Los bancos que no dispongan de estos títulos deberán continuar encajando este 0.4% en efectivo.
  (3) Corresponde al requerimiento acumulado de la semana de encaje que va de jueves a miércoles.
  (4) DISPOSICION TRANSITORIA.- Según Regulación No DBCE-084-2001 del 16 de agosto de 20001, a criterio de cada institución,
  el requerimiento de encaje podrá ser cubierto entre las disponibilidades de efectivo en la caja de los bancos privados, BNF y mutualistas y los saldos en la cuenta corriente que mantenga la respectiva entidad financiera en el BCE.
  FUENTE: Banco Central del Ecuador
 
 
 
 
  HASTA AUI ESTA COPIADO