Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución- 
  En millones de dólares al final del período
    31-mar-01 30-jun-01 30-sep-01 31-dic-01 31-mar-02 30-jun-02 30-sep-02 31-dic-02 31-ene-03 28-feb-03 31-mar-03 30-abr-03 31-may-03 30-jun-03 31-jul-03 31-ago-03 30-sep-03
 
      Depósitos vista Panorama Financiero 1425,6 1547,3 1572,3 1687,5 1777,5 1954,7 1971,3 2041,2 1892,5 1711,6 1810,9 1813,7 1834,4 1839,3 1858,6 1893,3 1906,2
      Depósitos vista BCE 1/. 249,8 313,8 312,6 261,6 232,9 344,9 260,4 217,7 188,5 206,5 216,8 258,9 241,3 273,4 250,8 284,5 291,5
      Depósitos vista Bancos 2/. 1167,5 1225,7 1244,2 1417,4 1535,1 1597,7 1657,6 1764,6 1644,7 1502,4 1590,9 1552,2 1586,1 1560 1601,7 1604,7 1609,6
      Depósitos vista BNF 2/. 8,4 7,8 15,6 8,5 9,4 12,1 53,3 59 59,2 2,8 3,2 2,7 7,1 5,9 6,2 4,1 5,2
                                     
       Cuasidinero Panorama Financiero 2922,8 2957,5 3100,6 3191,6 3392,7 3506 3724,7 3749,8 3727,2 3352,7 3356,1 3384,1 3389,9 3397,1 3441,4 3503 3572,3
         Depósitos de ahorro 738,6 852,9 861 917,6 996,7 1082,9 1162,2 1240,1 1221 1208,7 1229,4 1273,9 1267,7 1218,9 1267,1 1275,4 1318
         Depósitos a plazo fijo 1327,4 1407,9 1246 1367,9 1531,8 1592,9 1850,9 1802 1828,7 1851,4 1837,3 1849,3 1873,4 1925,6 1938,5 1973,3 2001,2
         Depósitos restringidos 341,5 247,2 252,5 154,2 141,7 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Operaciones de reporto 86,6 91,3 106,2 40,4 35,8 23,4 19,8 22,4 21,2 23,5 16,1 17,8 24,3 19,2 15,1 29,6 36,4
         Otros depósitos 428,8 358,3 634,8 711,4 686,8 591,8 691,7 685,3 656,2 269,2 273,3 243,2 224,5 233,4 220,7 224,7 216,7
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
      Cuasidinero Bancos Privados 2625,2 2626 2770,3 2839,6 3007,1 3080,9 3127,4 3122,7 3105,9 2801,7 2783,9 2795,6 2796,1 2796,1 2821,8 2892,8 2933,1
         Depósitos de ahorro 683,3 792,3 795 839,9 914,5 993,5 933,8 991,4 968,2 970,7 978,2 1012,8 1001,1 950,1 990,9 1009,8 1025,5
         Depósitos a plazo fijo 1163,8 1209 1055,9 1161,3 1292,7 1322,1 1559,3 1503,6 1534,6 1577,6 1556,6 1560,1 1581,9 1633,1 1635,3 1669,7 1694,3
         Depósitos restringidos 330,1 238,7 246,5 148,5 136,7 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 71,4 78,1 91,1 39,7 34,4 22 19,1 20,6 18,6 18,6 10,7 16,2 23,6 17,2 11,4 28,4 35,7
        Otros depósitos 376,5 307,9 581,9 650,1 628,8 531,4 615,2 607,1 584,4 234,8 238,4 206,5 189,4 195,7 184,3 184,9 177,6
                                     
      Cuasidinero BNF 29,8 31,4 36,6 41,5 43,7 48,2 81,6 81,6 78,7 27,1 36,2 37,6 36,2 42,1 48,2 26,2 42,5
         Depósitos de ahorro 15,3 17,3 19,9 25,9 26,1 27,1 28,8 32,1 31,9 15,5 24,5 25,9 26,4 26,6 27,6 12 28,3
         Depósitos a plazo fijo 11,8 13,7 14,1 14,5 15,8 19,6 18,7 11,1 10,9 10,7 11 10,9 9 13,3 15,4 11,3 11,7
         Depósitos restringidos 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 3 0,7 0,3
        Otros depósitos 2,4 0,1 2,3 0,8 1,6 1,5 34 38,1 35,4 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 2,2 2,2 2,3
                                     
      Cuasidinero Sociedades Financieras 159,5 183,5 171,7 182,5 206 226,5 195,3 202,1 194,8 170,6 172 171 177,6 174,5 176 177,5 172,2
         Depósitos de ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Depósitos a plazo fijo 128,8 153,6 141,6 151,4 178,3 197,2 184,8 191,6 184,1 160,4 162,4 162,5 170,3 166,2 168,6 170,3 164,7
         Depósitos restringidos 8 7,2 4,9 4,8 4,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 4,6 4,5 6,4 0,6 1,3 1,3 0,6 1,5 2,1 4,7 5,4 1,5 0,7 1,9 0,7 0,6 0,4
        Otros depósitos 18,1 18,1 18,8 25,8 21,7 24,9 10 9,1 8,6 5,5 4,1 7 6,6 6,4 6,7 6,7 7
                                     
      Cuasidinero Mutualistas 54,4 64,2 71,4 81,8 89,3 101,7 107,8 118,2 119,4 117,1 121,5 126,3 122,9 122,6 127,9 132,8 142,2
         Depósitos de ahorro 38 41,6 44,5 50,2 54,6 60,9 67 75,9 77,2 76,8 78,3 80,8 82,9 81,7 85,3 86,9 91,5
         Depósitos a plazo fijo 15,3 20,9 24,5 28,4 30,2 36,6 39,9 41,1 41,5 39,5 42,3 44,6 39,2 40,1 42,2 45,4 50,2
         Depósitos restringidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Otros depósitos 1,1 1,5 2,4 3,2 4,5 4,2 0,9 1,2 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,4 0,5 0,5
                                     
      Cuasidinero BEV 31,4 31 29,9 30,8 29,5 28,9 28,9 25,7 23,9 30,8 31,7 31,9 29,6 29,8 29,7 31,6 32,2
         Depósitos de ahorro 2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2 1,9 1,8
         Depósitos a plazo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 6,9 6,9 6,2 6,2 6,1 6,2 6,3
         Depósitos restringidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Otros depósitos 29,4 29,3 28,3 29,2 28,1 27,5 27,7 24,1 22,2 22,3 23,2 23,3 21,7 21,8 21,5 23,6 24,1
                                     
      Cuasidinero Cooperativas 3/.             161,2 171,2 174,7 176,5 180 188,3 193,5 196,7 201,3 206,7 214,3
         Depósitos de ahorro             131,4 139,1 142 144,1 146,7 152,7 155,5 158,7 161,3 164,9 170,9
         Depósitos a plazo fijo             28,1 30,2 31 30,5 31,5 33,7 36 35,8 37,9 39,3 41,2
         Depósitos restringidos             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto             0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
        Otros depósitos             1,7 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,4 2,3
                                     
      Cuasidinero CFN 10,6 8,5 8,7 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Depósitos de ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Depósitos a plazo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Depósitos restringidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 10,6 8,5 8,7 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Otros depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
      Cuasidinero Tarjetas de Crédito 11,9 13 12 15,2 17,1 19,8 22,4 28,1 29,7 28,8 30,8 33,3 34,2 35,2 36,5 35,4 35,9
         Depósitos de ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Depósitos a plazo fijo 7,7 10,6 10 12,3 14,7 17,4 20,1 24,4 26,7 25,8 26,6 30,5 30,9 30,9 33,1 31,1 33
         Depósitos restringidos 3 1 0,8 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Operaciones de reporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Otros depósitos 1,2 1,4 1,2 2,3 2,2 2,4 2,3 3,7 3,1 3,1 4,1 2,9 3,3 4,3 3,4 4,3 2,9
  (1) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos.   
  (2) No incluye depósitos por confirmar.  
  Fuente: Instituciones Financieras.