1.1 Principales indicadores monetarios: 
  En millones de dólares al final del período
  PERIODO BANCO CENTRAL PANORAMA FINANCIERO
  Reserva Base Emisión Reservas Dep?sitos a la vista Cuasidinero (3) Cr?dito al sector privado (7)
  internacional Monetaria Monetaria bancarias
  libre BM (1) EM (2) Rb
  disponibilidad       Total Gobiernos Sociedades Otras Otros Panorama Panorama Otros Panorama financiero Panorama monetario Otros intermediarios
  RILD       prov. y pub.no finan. sociedades sectores financiero monetario intermediarios -4 -5 financieros
          locales (empresas) no residentes -4 -5 financieros     -6
              financieras (hogares)     -6 Total Cartera Otros Cartera Otros Cartera Otros
                                             
                                             
  2001                                          
    Marzo 31 954 207,1 37,2 170 1425,6 123,3 116,1 0 1186,2 2923,5 2912,9 10,6 5010,6 4303,5 707,1 3928,6 684,2 374,9 23
    Junio 30 1204,2 178,9 35,2 143,7 1547,3 187,3 112,6 0 1247,4 2958,4 2949,9 8,5 5090,7 4577,8 512,8 4217,9 489 359,9 23,9
    Septiembre 30 1160,6 163,2 25,8 137,4 1572,2 179,8 117,3 0 1275,1 3100,6 3091,9 8,7 5417,8 4868,9 548,8 4517,8 527,1 351,1 21,8
    Diciembre 31 1073,8 288,6 27,2 261,4 1687,5 153,8 92 0 1441,7 3192,5 3192,5 0,1 5653,5 5108,2 545,3 4768,7 521,7 339,5 23,6
  2002                                          
    Marzo 31 1032,7 239,8 29,9 209,9 1777,5 143,5 76,1 0 1558 3393,4 3393,4 0,1 5723,6 5136,9 586,7 4820,7 561,1 316,2 25,6
    Junio 30 1173,4 262,1 34 228,2 1954,7 188,9 131,6 0 1634,2 3506,9 3506,8 0,1 5937,2 5282,4 654,7 4976,4 630,6 306,1 24,2
    Septiembre 30 1174,5 224,6 36,8 187,8 1971,3 140,5 105,1 0 1725,7 3724,5 3724,5 0 5060,8 4498,4 562,4 4498,4 542,6 0 19,7
    Diciembre 31 1008 303,7 39,6 264,1 2041,2 102,9 106 0 1832,3 3749,7 3749,7 0 5153,7 4595,2 558,5 4595,2 538,2 0 20,3
                                             
  2003 Enero 31 1031,9 247,9 40,1 207,8 1892,5 118,1 61,5 0 1712,9 3727 3727 0 5152 4583,6 568,4 4583,6 547,7 0 20,7
    Febrero 28 913,2 274,4 40,5 233,8 1711,6 127,7 155,2 777,1 651,6 3352,7 3352,7 0 5147,6 4672,2 475,4 4654,6 462,8 17,6 12,6
    Marzo 31 1053,9 241 41,3 199,7 1810,9 122,8 203,9 815,4 668,8 3356,1 3356,1 0 5196,6 4675,8 520,8 4658,1 508,2 17,6 12,6
    Abril 30 1134 265,9 43,2 222,6 1813,7 138,4 219,5 752 703,8 3384,1 3384,1 0 5219 4679,6 539,3 4662 526,4 17,6 13
    Mayo 31 1090,8 287 43,5 243,5 1834,4 134,7 194,7 763,6 741,5 3389,9 3389,9 0 5310,2 4775,3 534,9 4757,3 521,8 17,9 13,2
    Junio 30 1054,2 227,6 44,5 183,1 1839,3 156,9 220 778,9 683,4 3397,1 3397,1 0 5303,6 4773,8 529,8 4755,9 516,5 17,9 13,3
    Julio 31 1190,6 300 45,5 254,5 1858,7 149,7 202,4 805 701,5 3441,4 3441,4 0 5381,4 4840,2 541,2 4822,2 528,3 17,9 12,9
    Agosto 31 1229,3 339,3 46,1 293,2 1893,3 157,1 233,8 828 674,5 3503 3503 0 5449,3 4907,2 542,1 4889,3 529,1 17,9 13
    Septiembre 30 1318,4 294,3 46,4 247,9 1906,2 193,1 224,6 778,6 709,8 3572,3 3572,3 0 5557,2 5014,3 542,9 4996,5 529,7 17,9 13,2
 
  (1) Se define como la emisi?n monetaria y las reservas bancarias en el BCE.  
  (2) Hasta agosto del 2001 se incluye la emisi?n monetaria en sucres expresada en d?lares. A partir de esa fecha corresponde a la moneda fraccionaria emitida.  
  (3) Corresponde a dep?sitos de ahorro, dep?sitos a plazo fijo, operaciones de reporto y otros dep?sitos.   
  (4) Corresponde a la consolidaci?n del panorama monetario (PM) y de las cuentas de las otras sociedades financieras (OSF).  
  (5) Es la consolidaci?n de las cuentas del BCE y de las otras sociedades de dep?sito (OSD).  
  (6) Corresponde a la Corporaci?n Financiera Nacional (CFN), son saldos entregados al sector privado con recursos propios.  
  (7) Corresponde a la cartera por vencer y vencida, t?tulos valores y otros activos.  
     
  FUENTE: Instituciones financieras