ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA PASTO
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 143.925 101.067 50.267 46.745 3.522 7,0 46,3 49,7
1976 Abril-Junio 145.947 102.734 49.978 45.054 4.924 9,9 43,9 48,6
1976 Julio-Septiembre 148.002 104.337 58.595 52.231 6.364 10,9 50,1 56,2
1976 Octubre-Diciembre 150.158 106.252 59.241 53.452 5.789 9,8 50,3 55,8
1977 Enero-Marzo 152.383 108.233 57.024 50.192 6.832 12,0 46,4 52,7
1977 Abril-Junio 154.655 110.495 61.249 55.123 6.126 10,0 49,9 55,4
1977 Julio-Septiembre 157.060 112.992 58.599 53.232 5.367 9,2 47,1 51,9
1977 Octubre-Diciembre 159.521 115.011 62.055 55.547 6.508 10,5 48,3 54,0
1978 Enero-Marzo 162.099 116.654 60.238 53.982 6.256 10,4 46,3 51,6
1978 Julio-Septiembre 164.729 118.574 63.461 57.007 6.454 10,2 48,1 53,5
1979 Enero-Marzo 167.478 120.665 67.788 61.902 5.886 8,7 51,3 56,2
1979 Abril-Junio 170.276 122.904 67.532 60.879 6.653 9,9 49,5 54,9
1979 Julio-Septiembre 173.032 125.040 68.480 61.360 7.120 10,4 49,1 54,8
1979 Octubre-Diciembre 175.613 127.272 68.203 63.478 4.725 6,9 49,9 53,6
1980 Enero-Marzo 179.032 129.608 71.380 65.124 6.256 8,8 50,2 55,1
1980 Julio-Septiembre 182.000 131.547 79.565 68.626 10.939 13,7 52,2 60,5
1981 Enero-Marzo 185.000 134.009 76.126 67.358 8.768 11,5 50,3 56,8
1981 Abril-Junio 188.008 136.349 78.512 69.197 9.315 11,9 50,7 57,6
1981 Julio-Septiembre 191.037 138.910 78.989 68.950 10.039 12,7 49,6 56,9
1981 Octubre-Diciembre 193.933 141.112 77.408 66.979 10.429 13,5 47,5 54,9
1982 Enero-Marzo 196.682 143.149 80.563 71.960 8.603 10,7 50,3 56,3
1982 Abril-Junio 199.263 145.106 81.847 72.878 8.969 11,0 50,2 56,4
1982 Julio-Septiembre 202.207 147.106 86.469 72.738 13.731 15,9 49,4 58,8
1982 Octubre-Diciembre 205.227 149.294 85.116 74.440 10.676 12,5 49,9 57,0
1983 Enero-Marzo 207.993 151.272 85.788 75.567 10.221 11,9 50,0 56,7
1983 Abril-Junio 210.611 153.216 87.277 73.905 13.372 15,3 48,2 57,0
1983 Julio-Septiembre 213.074 155.331 88.574 78.314 10.260 11,6 50,4 57,0
1983 Octubre-Diciembre 215.339 157.408 90.724 79.596 11.128 12,3 50,6 57,6
1984 Enero-Marzo 217.441 159.605 88.077 78.571 9.506 10,8 49,2 55,2
1984 Abril-Junio 219.404 161.438 90.236 78.138 12.098 13,4 48,4 55,9
1984 Julio-Septiembre 221.291 162.716 92.976 79.640 13.336 14,3 48,9 57,1
1985 Octubre-Diciembre 223.035 164.225 97.423 81.458 15.965 16,4 49,6 59,3
1985 Enero-Marzo 224.619 165.568 97.133 80.763 16.370 16,9 48,8 58,7
1985 Julio-Septiembre 226.145 167.236 97.982 81.251 16.731 17,1 48,6 58,6
1985 Octubre-Diciembre 227.696 168.694 96.281 82.443 13.838 14,4 48,9 57,1
1986 Enero-Marzo 229.358 170.105 99.834 86.336 13.498 13,5 50,8 58,7
1986 Abril-Junio 230.959 171.562 99.646 87.115 12.531 12,6 50,8 58,1
1986 Julio-Septiembre 232.493 172.818 99.474 85.792 13.682 13,8 49,6 57,6
1986 Octubre-Diciembre 233.915 173.928 102.900 88.136 14.764 14,3 50,7 59,2
1987 Enero-Marzo 235.242 175.108 106.240 90.920 15.320 14,4 51,9 60,7
1987 Abril-Junio 236.526 176.290 101.006 85.338 15.668 15,5 48,4 57,3
1987 Julio-Septiembre 237.818 176.976 102.937 89.411 13.526 13,1 50,5 58,2
1987 Octubre-Diciembre 239.205 177.412 103.629 88.318 15.311 14,8 49,8 58,4
1988 Enero-Marzo 240.557 178.168 104.687 92.237 12.450 11,9 51,8 58,8
1988 Abril-Junio 241.508 178.892 107.446 91.585 15.861 14,8 51,2 60,1
1988 Julio-Septiembre 242.510 179.713 108.030 90.724 17.306 16,0 50,5 60,1
1988 Octubre-Diciembre 243.547 180.467 111.407 95.728 15.679 14,1 53,0 61,7
1989 Enero-Marzo 244.635 181.369 110.152 95.738 14.414 13,1 52,8 60,7
1989 Abril-Junio 245.686 182.093 107.288 91.504 15.784 14,7 50,3 58,9
1989 Julio-Septiembre 246.823 182.864 114.893 97.710 17.183 15,0 53,4 62,8
1989 Octubre-Diciembre 248.020 183.636 112.277 97.846 14.431 12,9 53,3 61,1
1990 Enero-Marzo 249.087 184.379 110.962 98.983 11.979 10,8 53,7 60,2
1990 Abril-Junio 249.972 185.101 126.281 107.873 18.408 14,6 58,3 68,2
1990 Julio-Septiembre 254.980 189.314 130.625 114.474 16.151 12,4 60,5 69,0
1990 Octubre-Diciembre 260.014 193.586 133.117 116.785 16.332 12,3 60,3 68,8
1991 Enero-Marzo 265.040 197.506 122.504 104.427 18.077 14,8 52,9 62,0
1991 Abril-Junio 267.670 199.475 123.007 103.313 19.694 16,0 51,8 61,7
1991 Julio-Septiembre 270.235 201.289 126.579 108.747 17.832 14,1 54,0 62,9
1991 Octubre-Diciembre 272.732 203.160 125.245 108.851 16.394 13,1 53,6 61,6
1992 Enero-Marzo 275.133 204.795 121.792 103.872 17.920 14,7 50,7 59,5
1992 Abril-Junio 277.500 206.387 129.180 109.708 19.472 15,1 53,2 62,6
1992 Julio-Septiembre 279.800 207.876 127.935 111.491 16.444 12,9 53,6 61,5
1992 Octubre-Diciembre 282.037 209.403 127.378 113.621 13.757 10,8 54,3 60,8
1993 Enero-Marzo 284.221 211.016 126.281 107.873 18.408 14,6 51,1 59,8
1993 Abril-Junio 286.435 213.085 130.625 114.474 16.151 12,4 53,7 61,3
1993 Julio-Septiembre 288.639 215.190 133.117 116.785 16.332 12,3 54,3 61,9
1993 Octubre-Diciembre 290.832 216.944 129.899 115.760 14.139 10,9 53,4 59,9
1994 Enero-Marzo 292.974 218.699 132.935 116.232 16.703 12,6 53,1 60,8
1994 Abril-Junio 295.139 220.678 133.471 117.186 16.285 12,2 53,1 60,5
1994 Julio-Septiembre 297.294 222.733 131.143 117.729 13.414 10,2 52,9 58,9
1994 Octubre-Diciembre 299.504 224.606 139.591 125.784 13.807 9,9 56,0 62,1
1995 Enero-Marzo 301.663 226.841 136.750 121.908 14.842 10,9 53,7 60,3
1995 Abril-Junio 303.848 228.723 135.733 119.316 16.417 12,1 52,2 59,3
1995 Julio-Septiembre 306.022 230.612 142.100 124.386 17.714 12,5 53,9 61,6
1995 Octubre-Diciembre 308.189 232.408 147.175 129.701 17.474 11,9 55,8 63,3
1996 Enero-Marzo 310.322 234.200 144.810 126.493 18.317 12,6 54,0 61,8
1996 Abril-Junio 312.502 235.826 153.069 130.694 22.375 14,6 55,4 64,9
1996 Julio-Septiembre 314.691 237.921 158.350 133.773 24.577 15,5 56,2 66,6
1996 Octubre-Diciembre 316.890 240.323 154.189 132.757 21.432 13,9 55,2 64,2
1997 Enero-Marzo 319.059 242.141 152.719 129.924 22.795 14,9 53,7 63,1
1997 Abril-Junio 321.390 244.228 157.501 133.710 23.791 15,1 54,7 64,5
1997 Julio-Septiembre 323.636 245.979 160.910 135.462 25.448 15,8 55,1 65,4
1997 Octubre-Diciembre 325.896 248.012 163.337 140.122 23.215 14,2 56,5 65,9
1998 Enero-Marzo 328.127 250.029 158.462 135.419 23.043 14,5 54,2 63,4
1998 Abril-Junio 329.609 251.164 166.648 138.400 28.248 17,0 55,1 66,4
1998 Julio-Septiembre 330.989 252.208 161.676 134.908 26.768 16,6 53,5 64,1
1998 Octubre-Diciembre 332.603 253.491 165.026 138.507 26.519 16,1 54,6 65,1
1999 Enero-Marzo 334.104 255.204 162.073 131.975 30.098 18,6 51,7 63,5
1999 Abril-Junio 335.593 256.890 166.963 134.863 32.100 19,2 52,5 65,0
1999 Julio-Septiembre 337.001 258.354 173.576 137.175 36.401 21,0 53,1 67,2
1999 Octubre-Diciembre 338.665 260.252 173.490 141.568 31.922 18,4 54,4 66,7
2000 Enero-Marzo 340.228 262.259 174.000 145.000 29.000 16,7 55,3 66,3
2000 Abril-Junio 341.832 263.977 181.000 148.000 33.000 18,2 56,1 68,6
2000 Julio-Septiembre 343.457 265.723 183.000 144.000 39.000 21,3 54,2 68,9
2000 Octubre-Diciembre 345.105 267.058 181.000 142.000 39.000 20,0 48,1 60,1
FUENTE:  OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1:  Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2:  Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente activa (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)