COLOMBIA - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA MEDELLIN
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 1.186.434 853.534 399.803 343.240 56.563 14,1 40,2 46,8
1976 Abril-Junio 1.202.959 857.379 392.941 341.374 51.567 13,1 39,8 45,8
1976 Julio-Septiembre 1.218.321 864.025 422.711 366.483 56.228 13,3 42,4 48,9
1976 Octubre-Diciembre 1.232.278 897.537 428.678 373.457 55.221 12,9 41,6 47,8
1977 Enero-Marzo 1.245.085 894.188 418.886 365.924 52.962 12,6 40,9 46,8
1977 Abril-Junio 1.256.660 890.681 435.561 368.269 67.292 15,4 41,3 48,9
1977 Julio-Septiembre 1.267.409 910.009 456.336 393.940 62.396 13,7 43,3 50,1
1977 Octubre-Diciembre 1.277.161 916.453 454.786 403.283 51.503 11,3 44,0 49,6
1978 Enero-Marzo 1.285.864 934.414 461.202 402.966 58.236 12,6 43,1 49,4
1978 Julio-Septiembre 1.293.871 953.720 468.354 410.995 57.359 12,2 43,1 49,1
1979 Enero-Marzo 1.301.897 964.908 496.877 419.869 77.008 15,5 43,5 51,5
1979 Abril-Junio 1.309.633 967.622 496.491 427.493 68.998 13,9 44,2 51,3
1979 Julio-Septiembre 1.316.840 957.519 501.996 438.870 63.126 12,6 45,8 52,4
1979 Octubre-Diciembre 1.323.404 956.393 516.181 436.887 79.294 15,4 45,7 54,0
1980 Enero-Marzo 1.329.268 970.955 518.882 442.757 76.125 14,7 45,6 53,4
1980 Julio-Septiembre 1.334.657 994.103 539.054 454.197 84.857 15,7 45,7 54,2
1980 Octubre-Diciembre 1.340.568 1.118.707 622.353 527.375 94.978 15,3 47,1 55,6
1981 Enero-Marzo 1.364.449 1.002.707 530.695 446.566 84.129 15,9 44,5 52,9
1981 Abril-Junio 1.369.183 1.008.932 528.348 450.010 78.338 14,8 44,6 52,4
1981 Julio-Septiembre 1.373.355 1.004.828 509.378 447.847 61.531 12,1 44,6 50,7
1981 Octubre-Diciembre 1.377.473 998.446 490.391 445.915 44.476 9,1 44,7 49,1
1982 Enero-Marzo 1.380.545 1.381.489 686.244 598.768 87.476 12,7 43,3 49,7
1982 Abril-Junio 1.437.060 1.396.787 699.398 610.263 89.135 12,7 43,7 50,1
1982 Julio-Septiembre 1.493.452 1.394.822 707.298 599.874 107.424 15,2 43,0 50,7
1982 Octubre-Diciembre 1.548.092 1.395.190 701.919 608.962 92.957 13,2 43,6 50,3
1983 Enero-Marzo 1.601.130 1.418.388 722.782 600.284 122.498 16,9 42,3 51,0
1983 Abril-Junio 1.652.574 1.435.163 744.560 608.259 136.301 18,3 42,4 51,9
1983 Julio-Septiembre 1.701.901 1.446.185 740.437 620.233 120.204 16,2 42,9 51,2
1983 Octubre-Diciembre 1.750.522 1.454.787 746.240 623.231 123.009 16,5 42,8 51,3
1984 Enero-Marzo 1.796.599 1.463.591 750.981 625.805 125.176 16,7 42,8 51,3
1984 Abril-Junio 1.840.446 1.479.937 778.657 641.327 137.330 17,6 43,3 52,6
1984 Julio-Septiembre 1.881.721 1.489.791 790.357 667.114 123.243 15,6 44,8 53,1
1985 Octubre-Diciembre 1.920.528 1.477.143 793.339 659.813 133.526 16,8 44,7 53,7
1985 Enero-Marzo 1.956.231 1.512.088 811.747 675.748 135.999 16,8 44,7 53,7
1985 Julio-Septiembre 1.990.388 1.515.758 782.304 663.170 119.134 15,2 43,8 51,6
1985 Octubre-Diciembre 2.023.772 1.520.094 800.775 679.582 121.193 15,1 44,7 52,7
1986 Enero-Marzo 2.054.352 1.535.149 776.490 659.109 117.381 15,1 42,9 50,6
1986 Abril-Junio 2.081.687 1.539.716 797.125 660.216 136.909 17,2 42,9 51,8
1986 Julio-Septiembre 2.106.285 1.548.758 798.065 681.731 116.334 14,6 44,0 51,5
1986 Octubre-Diciembre 2.128.518 1.557.518 822.591 709.430 113.161 13,8 45,5 52,8
1987 Enero-Marzo 2.148.056 1.559.383 797.720 691.319 106.401 13,3 44,3 51,2
1987 Abril-Junio 2.165.168 1.565.557 828.097 723.333 104.764 12,7 46,2 52,9
1987 Julio-Septiembre 2.179.578 1.572.610 810.219 718.806 91.413 11,3 45,7 51,5
1987 Octubre-Diciembre 2.192.070 1.581.079 856.571 745.755 110.816 12,9 47,2 54,2
1988 Enero-Marzo 2.202.491 1.594.016 878.136 753.546 124.590 14,2 47,3 55,1
1988 Abril-Junio 2.211.218 1.608.771 874.597 758.317 116.280 13,3 47,1 54,4
1988 Julio-Septiembre 2.218.515 1.590.755 855.666 754.561 101.105 11,8 47,4 53,8
1988 Octubre-Diciembre 2.224.296 1.612.986 893.270 787.501 105.769 11,8 48,8 55,4
1989 Enero-Marzo 2.229.133 1.611.267 885.675 773.203 112.472 12,7 48,0 55,0
1989 Abril-Junio 2.232.671 1.622.004 903.158 793.290 109.868 12,2 48,9 55,7
1989 Julio-Septiembre 2.235.446 1.630.633 882.096 777.609 104.487 11,8 47,7 54,1
1989 Octubre-Diciembre 2.237.321 1.627.520 927.097 808.334 118.763 12,8 49,7 57,0
1990 Enero-Marzo 2.238.700 1.590.675 872.508 772.688 99.820 11,4 48,6 54,9
1990 Abril-Junio 2.239.421 1.619.720 872.861 764.356 108.505 12,4 47,2 53,9
1990 Julio-Septiembre 2.239.820 1.632.727 908.777 784.520 124.257 13,7 48,0 55,7
1990 Octubre-Diciembre 2.240.032 1.627.200 935.074 818.970 116.104 12,4 50,3 57,5
1991 Enero-Marzo 2.239.902 1.785.597 1.021.060 880.014 141.046 13,8 49,3 57,2
1991 Abril-Junio 2.262.328 1.800.615 1.044.296 889.347 154.949 14,8 49,4 58,0
1991 Julio-Septiembre 2.284.824 1.799.987 1.013.607 881.314 132.293 13,1 49,0 56,3
1991 Octubre-Diciembre 2.307.245 1.829.805 1.053.222 915.448 137.774 13,1 50,0 57,6
1992 Enero-Marzo 2.329.287 1.841.072 1.087.171 921.490 165.681 15,2 50,1 59,1
1992 Abril-Junio 2.351.317 1.833.140 1.091.634 925.072 166.562 15,3 50,5 59,5
1992 Julio-Septiembre 2.373.033 1.877.456 1.096.037 962.298 133.739 12,2 51,3 58,4
1992 Octubre-Diciembre 2.394.371 1.870.976 1.101.323 963.309 138.014 12,5 51,5 58,9
1993 Enero-Marzo 2.415.393 1.870.031 1.115.118 968.204 146.914 13,2 51,8 59,6
1993 Abril-Junio 2.436.630 1.903.203 1.110.569 976.929 133.640 12,0 51,3 58,4
1993 Julio-Septiembre 2.457.739 1.943.202 1.145.107 1.020.821 124.286 10,9 52,5 58,9
1993 Octubre-Diciembre 2.478.684 1.918.348 1.112.150 994.852 117.298 10,5 51,9 58,0
1994 Enero-Marzo 2.499.004 1.946.037 1.160.803 1.008.098 152.705 13,2 51,8 59,6
1994 Abril-Junio 2.519.145 1.977.763 1.145.687 1.009.203 136.484 11,9 51,0 57,9
1994 Julio-Septiembre 2.538.853 1.992.445 1.132.826 1.035.436 97.390 8,6 52,0 56,9
1994 Octubre-Diciembre 2.558.428 1.982.420 1.125.188 1.031.135 94.053 8,4 52,0 56,8
1995 Enero-Marzo 2.577.285 1.990.933 1.113.524 1.011.567 101.957 9,2 50,8 55,9
1995 Abril-Junio 2.595.942 2.039.608 1.164.317 1.049.931 114.386 9,8 51,5 57,1
1995 Julio-Septiembre 2.614.137 2.026.929 1.136.254 1.012.118 124.136 10,9 49,9 56,1
1995 Octubre-Diciembre 2.631.879 2.058.163 1.201.465 1.058.318 143.147 11,9 51,4 58,4
1996 Enero-Marzo 2.649.009 2.044.279 1.175.305 1.039.356 135.949 11,6 50,8 57,5
1996 Abril-Junio 2.666.100 2.049.849 1.164.806 1.024.638 140.168 12,0 50,0 56,8
1996 Julio-Septiembre 2.682.884 2.077.185 1.181.173 1.023.511 157.662 13,3 49,3 56,9
1996 Octubre-Diciembre 2.699.378 2.078.660 1.214.047 1.049.642 164.405 13,5 50,5 58,4
1997 Enero-Marzo 2.715.327 2.106.161 1.236.666 1.035.012 201.654 16,3 49,1 58,7
1997 Abril-Junio 2.731.425 2.126.417 1.241.062 1.051.743 189.319 15,3 49,5 58,4
1997 Julio-Septiembre 2.747.181 2.158.781 1.239.611 1.068.285 171.326 13,8 49,5 57,4
1997 Octubre-Diciembre 2.762.729 2.137.677 1.263.851 1.107.259 156.592 12,4 51,8 59,1
1998 Enero-Marzo 2.777.803 2.132.779 1.279.267 1.071.110 208.157 16,3 50,2 60,0
1998 Abril-Junio 2.786.138 2.104.867 1.279.516 1.065.787 213.729 16,7 50,6 60,8
1998 Julio-Septiembre 2.793.719 2.118.981 1.271.761 1.070.834 200.927 15,8 50,5 60,0
1998 Octubre-Diciembre 2.802.099 2.147.024 1.266.462 1.065.927 200.535 15,8 49,6 59,0
1999 Enero-Marzo 2.809.690 2.113.577 1.268.131 975.206 292.925 23,1 46,1 60,0
1999 Abril-Junio 2.817.197 2.130.187 1.277.426 1.000.849 276.577 21,7 47,0 60,0
1999 Julio-Septiembre 2.824.207 2.153.103 1.308.791 1.016.269 292.522 22,4 47,2 60,8
1999 Octubre-Diciembre 2.832.384 2.192.719 1.324.509 1.058.509 266.000 20,1 48,3 60,4
2000 Enero-Marzo 2.839.982 2.201.000 1.343.000 1.045.000 298.000 22,2 47,5 61,0
2000 Abril-Junio 2.847.955 2.224.000 1.347.000 1.067.000 280.000 20,8 48,0 60,6
2000 Julio-Septiembre 2.856.112 2.239.000 1.388.000 1.096.000 292.000 21,0 49,0 62,0
2000 Octubre-Diciembre 2.864.481 2.246.000 1.350.000 1.080.000 269.000 20,0 48,1 60,1
FUENTE:  OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1:  Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2:  Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente activa (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)