COLOMBIA - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA BOGOTA
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 3.089.081 2.244.821 1.127.863 1.022.117 105.746 9,4 45,5 50,2
1976 Abril-Junio 3.122.970 2.272.933 1.145.785 1.050.049 95.736 8,4 46,2 50,4
1976 Julio-Septiembre 3.155.536 2.299.796 1.125.005 1.026.921 98.084 8,7 44,7 48,9
1976 Octubre-Diciembre 3.187.391 2.327.145 1.167.739 1.073.627 94.112 8,1 46,1 50,2
1977 Enero-Marzo 3.217.573 2.352.664 1.164.868 1.061.428 103.440 8,9 45,1 49,5
1977 Abril-Junio 3.246.661 2.380.665 1.173.992 1.082.266 91.726 7,8 45,5 49,3
1977 Julio-Septiembre 3.275.528 2.406.961 1.184.581 1.099.699 84.882 7,2 45,7 49,2
1977 Octubre-Diciembre 3.303.786 2.434.462 1.173.541 1.096.989 76.552 6,5 45,1 48,2
1978 Enero-Marzo 3.330.475 2.459.431 1.204.220 1.096.865 107.355 8,9 44,6 49,0
1978 Julio-Septiembre 3.356.669 2.483.527 1.259.684 1.175.652 84.032 6,7 47,3 50,7
1979 Enero-Marzo 3.385.410 2.512.674 1.300.483 1.216.085 84.398 6,5 48,4 51,8
1979 Abril-Junio 3.416.530 2.537.477 1.291.171 1.212.626 78.545 6,1 47,8 50,9
1979 Julio-Septiembre 3.447.136 2.561.672 1.350.219 1.248.244 101.975 7,6 48,7 52,7
1979 Octubre-Diciembre 3.477.460 2.583.519 1.393.774 1.305.802 87.972 6,3 50,5 53,9
1980 Enero-Marzo 3.506.982 2.607.000 1.444.734 1.308.760 135.974 9,4 50,2 55,4
1980 Abril-Junio 3.536.198 2.628.986 1.399.471 1.306.263 93.208 6,7 49,7 53,2
1980 Octubre-Diciembre 3.568.343 2.650.701 1.727.834 1.595.568 132.266 7,7 60,2 65,2
1981 Enero-Marzo 3.675.287 2.731.022 1.386.395 1.305.214 81.181 5,9 47,8 50,8
1981 Abril-Junio 3.705.532 2.753.643 1.409.129 1.338.857 70.272 5,0 48,6 51,2
1981 Julio-Septiembre 3.735.801 2.778.032 1.438.377 1.363.137 75.240 5,2 49,1 51,8
1981 Octubre-Diciembre 3.763.932 2.799.246 1.448.887 1.364.876 84.011 5,8 48,8 51,8
1982 Enero-Marzo 3.790.633 2.819.315 1.493.416 1.367.845 125.571 8,4 48,5 53,0
1982 Abril-Junio 3.818.136 2.839.417 1.516.625 1.417.066 99.559 6,6 49,9 53,4
1982 Julio-Septiembre 3.845.104 2.858.818 1.490.978 1.390.798 100.180 6,7 48,6 52,2
1982 Octubre-Diciembre 3.871.351 2.877.835 1.527.257 1.420.116 107.141 7,0 49,3 53,1
1983 Enero-Marzo 3.896.511 2.895.669 1.546.633 1.424.349 122.284 7,9 49,2 53,4
1983 Abril-Junio 3.923.602 2.916.605 1.619.935 1.469.938 149.997 9,3 50,4 55,5
1983 Julio-Septiembre 3.950.362 2.938.293 1.613.077 1.472.953 140.124 8,7 50,1 54,9
1983 Octubre-Diciembre 3.976.181 2.956.845 1.737.523 1.543.110 194.413 11,2 52,2 58,8
1984 Enero-Marzo 4.001.157 2.975.890 1.705.616 1.491.032 214.584 12,6 50,1 57,3
1984 Abril-Junio 4.028.295 2.997.250 1.716.198 1.510.209 205.989 12,0 50,4 57,3
1984 Julio-Septiembre 4.055.368 3.017.966 1.735.757 1.533.957 201.800 11,6 50,8 57,5
1984 Octubre-Diciembre 4.081.555 3.036.769 1.839.091 1.614.597 224.494 12,2 53,2 60,6
1985 Enero-Marzo 4.108.139 3.060.329 1.821.199 1.576.278 244.921 13,4 51,5 59,5
1985 Julio-Septiembre 4.135.674 3.082.821 1.758.599 1.540.835 217.764 12,4 50,0 57,0
1985 Octubre-Diciembre 4.168.166 3.109.526 1.799.690 1.591.994 207.696 11,5 51,2 57,9
1986 Enero-Marzo 4.199.759 3.132.824 1.904.369 1.633.018 271.351 14,2 52,1 60,8
1986 Abril-Junio 4.232.175 3.160.463 1.928.503 1.656.586 271.917 14,1 52,4 61,0
1986 Julio-Septiembre 4.263.525 3.188.467 1.883.584 1.649.661 233.923 12,4 51,7 59,1
1986 Octubre-Diciembre 4.295.037 3.217.218 1.943.424 1.724.083 219.341 11,3 53,6 60,4
1987 Enero-Marzo 4.325.238 3.242.642 2.008.430 1.747.391 261.039 13,0 53,9 61,9
1987 Abril-Junio 4.356.014 3.271.732 2.009.960 1.772.832 237.128 11,8 54,2 61,4
1987 Julio-Septiembre 4.386.118 3.299.554 1.962.729 1.763.352 199.377 10,2 53,4 59,5
1987 Octubre-Diciembre 4.416.110 3.326.634 2.009.641 1.834.208 175.433 8,7 55,1 60,4
1988 Enero-Marzo 4.445.018 3.353.910 2.039.615 1.791.615 248.000 12,2 53,4 60,8
1988 Abril-Junio 4.474.601 3.380.160 2.087.963 1.859.904 228.059 10,9 55,0 61,8
1988 Julio-Septiembre 4.503.777 3.407.089 2.054.321 1.863.386 190.935 9,3 54,7 60,3
1988 Octubre-Diciembre 4.532.939 3.433.660 2.088.202 1.890.222 197.980 9,5 55,0 60,8
1989 Enero-Marzo 4.561.615 3.454.872 2.069.090 1.867.916 201.174 9,7 54,1 59,9
1989 Abril-Junio 4.591.026 3.482.238 2.114.147 1.934.656 179.491 8,5 55,6 60,7
1989 Julio-Septiembre 4.619.842 3.510.811 2.075.876 1.922.164 153.712 7,4 54,7 59,1
1989 Octubre-Diciembre 4.648.985 3.538.914 2.073.087 1.942.239 130.848 6,3 54,9 58,6
1990 Enero-Marzo 4.677.122 3.565.632 2.062.758 1.898.519 164.239 8,0 53,2 57,9
1990 Abril-Junio 4.706.419 3.579.835 2.157.122 1.939.559 217.563 10,1 54,2 60,3
1990 Julio-Septiembre 4.735.144 3.594.405 2.091.013 1.906.229 184.784 8,8 53,0 58,2
1990 Octubre-Diciembre 4.763.539 3.612.235 2.216.419 1.977.851 238.568 10,8 54,8 61,4
1991 Enero-Marzo 4.791.108 3.628.356 2.389.095 2.169.865 219.230 9,2 59,8 65,8
1991 Abril-Junio 4.858.807 3.677.104 2.397.084 2.183.738 213.346 8,9 59,4 65,2
1991 Julio-Septiembre 4.925.917 3.724.908 2.382.581 2.188.556 194.025 8,1 58,8 64,0
1991 Octubre-Diciembre 4.992.129 3.770.106 2.404.247 2.209.080 195.167 8,1 58,6 63,8
1992 Enero-Marzo 5.056.617 3.819.973 2.474.409 2.266.336 208.073 8,4 59,3 64,8
1992 Abril-Junio 5.120.281 3.866.376 2.549.369 2.316.769 232.600 9,1 59,9 65,9
1992 Julio-Septiembre 5.182.362 3.912.439 2.464.873 2.284.900 179.973 7,3 58,4 63,0
1992 Octubre-Diciembre 5.242.701 3.960.804 2.566.651 2.347.397 219.254 8,5 59,3 64,8
1993 Enero-Marzo 5.300.608 4.004.711 2.507.878 2.324.015 183.863 7,3 58,0 62,6
1993 Abril-Junio 5.357.116 4.052.012 2.532.848 2.355.126 177.722 7,0 58,1 62,5
1993 Julio-Septiembre 5.411.596 4.099.422 2.551.478 2.417.894 133.584 5,2 59,0 62,2
1993 Octubre-Diciembre 5.464.010 4.149.369 2.547.766 2.402.969 144.797 5,7 57,9 61,4
1994 Enero-Marzo 5.514.089 4.190.354 2.618.018 2.405.072 212.946 8,1 57,4 62,5
1994 Abril-Junio 5.563.081 4.232.026 2.613.993 2.412.420 201.573 7,7 57,0 61,8
1994 Julio-Septiembre 5.610.384 4.273.621 2.605.778 2.477.609 128.169 4,9 58,0 61,0
1994 Octubre-Diciembre 5.656.771 4.316.259 2.742.086 2.543.643 198.443 7,2 58,9 63,5
1995 Enero-Marzo 5.700.966 4.355.937 2.673.617 2.500.136 173.481 6,5 57,4 61,4
1995 Abril-Junio 5.744.162 4.396.100 2.767.445 2.551.098 216.347 7,8 58,0 63,0
1995 Julio-Septiembre 5.785.850 4.438.164 2.717.889 2.547.952 169.937 6,3 57,4 61,2
1995 Octubre-Diciembre 5.826.100 4.471.946 2.855.729 2.639.495 216.234 7,6 59,0 63,9
1996 Enero-Marzo 5.864.621 4.507.798 2.838.020 2.604.562 233.458 8,2 57,8 63,0
1996 Abril-Junio 5.902.837 4.543.221 2.765.507 2.503.361 262.146 9,5 55,1 60,9
1996 Julio-Septiembre 5.940.154 4.584.190 2.806.145 2.516.267 289.878 10,3 54,9 61,2
1996 Octubre-Diciembre 5.976.651 4.622.132 2.829.061 2.570.827 258.234 9,1 55,6 61,2
1997 Enero-Marzo 6.012.093 4.662.064 2.726.567 2.495.910 230.657 8,5 53,5 58,5
1997 Abril-Junio 6.048.136 4.707.105 2.826.929 2.505.075 321.854 11,4 53,2 60,1
1997 Julio-Septiembre 6.083.901 4.747.266 2.929.819 2.640.196 289.623 9,9 55,6 61,7
1997 Octubre-Diciembre 6.119.551 4.788.268 2.959.152 2.645.920 313.232 10,6 55,3 61,8
1998 Enero-Marzo 6.154.406 4.821.456 3.025.594 2.641.639 383.955 12,7 54,8 62,8
1998 Abril-Junio 6.183.675 4.853.255 3.019.952 2.573.500 446.452 14,8 53,0 62,2
1998 Julio-Septiembre 6.212.986 4.877.474 2.926.236 2.537.483 388.753 13,3 52,0 60,0
1998 Octubre-Diciembre 6.242.571 4.905.631 3.169.475 2.685.218 484.257 15,3 54,7 64,6
1999 Enero-Marzo 6.271.813 4.941.035 3.080.410 2.525.040 555.370 18,0 51,1 62,3
1999 Abril-Junio 6.302.355 4.966.258 3.111.398 2.516.606 594.792 19,1 50,7 62,7
1999 Julio-Septiembre 6.333.491 4.990.204 3.131.374 2.527.549 603.825 19,3 50,7 62,8
1999 Octubre-Diciembre 6.365.132 5.013.533 3.237.000 2.690.000 547.000 16,9 53,7 64,6
2000 Enero-Marzo 6.396.570 5.037.025 3.254.000 2.615.000 639.000 19,6 51,9 64,6
2000 Abril-Junio 6.429.402 5.064.858 3.265.000 2.589.000 676.000 20,7 51,1 64,5
2000 Julio-Septiembre 6.462.808 5.093.509 3.330.000 2.654.000 676.000 20,3 52,1 65,4
2000 Octubre-Diciembre 6.496.245 5.121.460 3.362.000 2.681.000 681.000 20,3 53,0 66,5
FUENTE: OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1: Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2 Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente actOctubre-Diciembrea (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)