COLOMBIA - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA BARRANQUILLA
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 744.521 528.722 250.010 219.497 30.513 12,2 41,5 47,3
1976 Abril-Junio 752.824 535.436 253.493 225.222 28.271 11,2 42,1 47,3
1976 Julio-Septiembre 760.477 542.405 259.018 231.413 27.605 10,7 42,7 47,8
1976 Octubre-Diciembre 767.827 549.339 267.790 243.462 24.328 9,1 44,3 48,7
1977 Enero-Marzo 774.494 555.332 241.654 216.142 25.512 10,6 38,9 43,5
1977 Abril-Junio 780.850 560.362 252.027 229.824 22.203 8,8 41,0 45,0
1977 Julio-Septiembre 786.777 565.482 249.222 228.898 20.324 8,2 40,5 44,1
1977 Octubre-Diciembre 792.271 570.950 241.795 225.392 16.403 6,8 39,5 42,3
1978 Enero-Marzo 797.339 575.839 260.396 238.815 21.581 8,3 41,5 45,2
1978 Julio-Septiembre 802.155 581.644 259.389 241.389 18.000 6,9 41,5 44,6
1979 Enero-Marzo 807.104 586.978 258.679 236.421 22.258 8,6 40,3 44,1
1979 Abril-Junio 812.013 591.073 264.986 249.505 15.481 5,8 42,2 44,8
1979 Julio-Septiembre 816.856 594.973 261.932 246.687 15.245 5,8 41,5 44,0
1979 Octubre-Diciembre 821.484 598.885 261.782 250.399 11.383 4,3 41,8 43,7
1980 Enero-Marzo 825.793 602.003 271.802 246.834 24.968 9,2 41,0 45,1
1980 Julio-Septiembre 829.943 605.561 270.309 249.476 20.833 7,7 41,2 44,6
1981 Enero-Marzo 834.221 609.536 312.391 287.570 24.821 7,9 47,2 51,3
1981 Abril-Junio 846.082 617.114 297.417 261.430 35.987 12,1 42,4 48,2
1981 Julio-Septiembre 850.174 622.020 292.109 257.513 34.596 11,8 41,4 47,0
1981 Octubre-Diciembre 853.986 624.506 314.607 278.719 35.888 11,4 44,6 50,4
1982 Enero-Marzo 857.745 628.707 305.234 278.099 27.135 8,9 44,2 48,5
1982 Abril-Junio 861.037 631.590 317.370 288.432 28.938 9,1 45,7 50,2
1982 Julio-Septiembre 875.927 642.196 338.858 300.104 38.754 11,4 46,7 52,8
1982 Octubre-Diciembre 893.150 653.578 341.011 305.731 35.280 10,3 46,8 52,2
1983 Enero-Marzo 911.068 664.817 346.292 310.970 35.322 10,2 46,8 52,1
1983 Abril-Junio 928.661 605.921 360.684 317.115 43.569 12,1 52,3 59,5
1983 Julio-Septiembre 945.928 619.324 356.634 302.105 54.529 15,3 48,8 57,6
1983 Octubre-Diciembre 962.789 632.769 369.284 315.510 53.774 14,6 49,9 58,4
1984 Enero-Marzo 979.325 646.680 369.815 314.957 54.858 14,8 48,7 57,2
1984 Abril-Junio 995.245 659.398 379.453 324.731 54.722 14,4 49,2 57,5
1984 Julio-Septiembre 1.010.695 673.252 374.580 323.657 50.923 13,6 48,1 55,6
1985 Enero-Marzo 1.025.710 687.761 378.968 321.202 57.766 15,2 46,7 55,1
1985 Abril-Junio 1.040.120 702.486 385.089 335.280 49.809 12,9 47,7 54,8
1985 Julio-Septiembre 1.053.969 715.374 381.578 324.400 57.178 15,0 45,3 53,3
1985 Octubre-Diciembre 1.067.242 727.987 396.113 328.790 67.323 17,0 45,2 54,4
1986 Enero-Marzo 1.080.956 742.675 383.932 332.574 51.358 13,4 44,8 51,7
1986 Abril-Junio 1.093.905 757.542 389.215 328.859 60.356 15,5 43,4 51,4
1986 Julio-Septiembre 1.106.263 771.295 413.280 340.973 72.307 17,5 44,2 53,6
1986 Octubre-Diciembre 1.117.927 783.407 421.996 352.510 69.486 16,5 45,0 53,9
1987 Enero-Marzo 1.128.937 795.525 441.150 369.027 72.123 16,3 46,4 55,5
1987 Abril-Junio 1.139.348 807.313 417.951 351.615 66.336 15,9 43,6 51,8
1987 Julio-Septiembre 1.149.182 817.641 430.863 374.959 55.904 13,0 45,9 52,7
1987 Octubre-Diciembre 1.158.392 827.361 424.719 365.391 59.328 14,0 44,2 51,3
1988 Enero-Marzo 1.167.027 837.283 415.336 374.118 41.218 9,9 44,7 49,6
1988 Abril-Junio 1.174.103 845.906 426.960 370.566 56.394 13,2 43,8 50,5
1988 Julio-Septiembre 1.180.831 855.645 431.805 382.607 49.198 11,4 44,7 50,5
1988 Octubre-Diciembre 1.187.238 863.152 429.300 389.031 40.269 9,4 45,1 49,7
1989 Enero-Marzo 1.193.336 870.475 441.384 385.870 55.514 12,6 44,3 50,7
1989 Abril-Junio 1.199.041 876.438 433.506 373.443 60.063 13,9 42,6 49,5
1989 Julio-Septiembre 1.204.511 883.859 446.190 395.845 50.345 11,3 44,8 50,5
1989 Octubre-Diciembre 1.209.920 889.499 445.815 394.790 51.025 11,4 44,4 50,1
1990 Enero-Marzo 1.215.109 895.168 441.510 396.807 44.703 10,1 44,3 49,3
1990 Abril-Junio 1.220.179 901.000 461.811 405.953 55.858 12,1 45,1 51,3
1990 Julio-Septiembre 1.224.959 904.403 447.255 394.834 52.421 11,7 43,7 49,5
1990 Octubre-Diciembre 1.229.780 909.267 443.895 397.651 46.244 10,4 43,7 48,8
1991 Enero-Marzo 1.234.616 913.684 505.669 457.299 48.370 9,6 50,1 55,3
1991 Abril-Junio 1.252.007 926.773 523.535 466.368 57.167 10,9 50,3 56,5
1991 Julio-Septiembre 1.268.457 938.593 526.977 472.068 54.909 10,4 50,3 56,1
1991 Octubre-Diciembre 1.283.899 949.404 518.544 478.012 40.532 7,8 50,3 54,6
1992 Enero-Marzo 1.298.274 959.935 549.852 481.057 68.795 12,5 50,1 57,3
1992 Abril-Junio 1.311.569 970.377 559.842 500.956 58.886 10,5 51,6 57,7
1992 Julio-Septiembre 1.323.755 980.299 526.358 470.139 56.219 10,7 48,0 53,7
1992 Octubre-Diciembre 1.334.827 987.492 571.793 514.342 57.451 10,0 52,1 57,9
1993 Enero-Marzo 1.344.946 994.872 546.566 485.553 61.013 11,2 48,8 54,9
1993 Abril-Junio 1.354.220 1.002.088 536.246 486.402 49.844 9,3 48,5 53,5
1993 Julio-Septiembre 1.362.620 1.007.830 543.949 494.512 49.437 9,1 49,1 54,0
1993 Octubre-Diciembre 1.370.174 1.013.739 542.061 487.231 54.830 10,1 48,1 53,5
1994 Enero-Marzo 1.377.285 1.020.043 543.781 482.378 61.403 11,3 47,3 53,3
1994 Abril-Junio 1.384.236 1.025.931 541.391 477.255 64.136 11,8 46,5 52,8
1994 Julio-Septiembre 1.390.932 1.030.934 538.581 484.451 54.130 10,1 47,0 52,2
1994 Octubre-Diciembre 1.397.602 1.036.489 553.615 504.857 48.758 8,8 48,7 53,4
1995 Enero-Marzo 1.403.940 1.041.527 570.915 514.745 56.170 9,8 49,4 54,8
1995 Abril-Junio 1.410.223 1.047.551 529.303 485.547 43.756 8,3 46,4 50,5
1995 Julio-Septiembre 1.416.351 1.054.133 564.426 501.425 63.001 11,2 47,6 53,5
1995 Octubre-Diciembre 1.422.345 1.060.953 598.266 537.754 60.512 10,1 50,7 56,4
1996 Enero-Marzo 1.428.119 1.066.014 586.195 522.310 63.885 10,9 49,0 55,0
1996 Abril-Junio 1.433.958 1.072.445 580.153 507.377 72.776 12,5 47,3 54,1
1996 Julio-Septiembre 1.439.751 1.078.984 561.137 493.490 67.647 12,1 45,7 52,0
1996 Octubre-Diciembre 1.445.513 1.084.427 584.046 518.912 65.134 11,2 47,9 53,9
1997 Enero-Marzo 1.451.212 1.089.689 594.434 518.515 75.919 12,8 47,6 54,6
1997 Abril-Junio 1.456.832 1.095.930 614.448 544.184 70.264 11,4 49,7 56,1
1997 Julio-Septiembre 1.462.900 1.103.749 603.623 530.355 73.268 12,1 48,1 54,7
1997 Octubre-Diciembre 1.469.088 1.112.352 623.194 556.872 66.322 10,6 50,1 56,0
1998 Enero-Marzo 1.475.257 1.119.945 641.582 557.920 83.662 13,0 49,8 57,3
1998 Abril-Junio 1.482.202 1.127.320 641.708 558.221 83.487 13,0 49,5 56,9
1998 Julio-Septiembre 1.489.316 1.134.925 629.341 556.283 73.058 11,6 49,0 55,5
1998 Octubre-Diciembre 1.496.467 1.143.909 641.683 575.175 66.508 10,4 50,3 56,1
1999 Enero-Marzo 1.503.631 1.150.079 679.023 565.802 113.221 16,7 49,2 59,0
1999 Abril-Junio 1.511.137 1.157.073 646.500 541.335 105.165 16,3 46,8 55,9
1999 Julio-Septiembre 1.518.811 1.165.019 664.969 555.402 109.567 16,5 47,7 57,1
1999 Octubre-Diciembre 1.526.512 1.172.981 675.000 578.000 97.000 14,4 49,3 57,5
2000 Enero-Marzo 1.534.214 1.180.292 697.000 567.000 130.000 18,7 48,0 59,1
2000 Abril-Junio 1.542.223 1.187.469 695.000 570.000 125.000 18,0 48,0 58,5
2000 Julio-Septiembre 1.550.309 1.194.844 723.000 577.000 146.000 20,2 48,3 60,5
2000 Octubre-Diciembre 1.558.573 1.200.982 684.000 580.000 104.000 20,0 48,1 60,1
FUENTE:  OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1:  Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2:  Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente actOctubre-Diciembrea (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)