Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
Artículos y libro
Artículos
Raiza Trapote Fernández, Iris María González Torres y Felix Martínez Díaz |
692
Catarsis por Barríos |
Datos básicos
Basados en PNUD: "Informe Sobre
Desarrollo Humano 2003"
Índice de desarrollo humano | 1975 | 0,595 |
1980 | 0,595 | |
1985 | 0,614 | |
1990 | 0,653 | |
1995 | 0,692 | |
2001 | 0,719 | |
Población total (millones) | 1975 | 4,1 |
2001 | 6,3 | |
2015 | 7,6 | |
Tasa anual de crecimiento demográfico | 1975-2001 | 1,6 |
2001-2015 | 1,3 | |
Población urbana (% del total) | 1975 | 41,5 |
2001 | 61,3 | |
2015 | 73,2 | |
Población menor de 15 años (% del total) | 2001 | 35,4 |
2015 | 29,4 | |
Población de 65 años y más (% del total) | 2001 | 5,2 |
2015 | 6,5 | |
Personas desnutridas (% de la población total) 1998-2000 | 14 | |
Tasa total de fecundidad (por mujer) | 1970-75 | 6,1 |
2000-05 | 2,9 |
Tasa de alfabetización de adultos (% 15 años y más) | 1990 | 72,4 |
2001 | 79,2 | |
Usuarios de Internet (por 1000 habitantes) | 1990 | - |
2001 | 23,4 |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 1990 | 31 | |
2001 | 43 | ||
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 1990 | 19 | |
2001 | 29 | ||
Ayuda oficial para el desarrollo recibida (desembolso neto) |
Total |
234,5 | |
% del PIB | 1990 | 7,2 | |
2001 | 1,7 | ||
Entradas netas de inversiones extranjeras directas (% del PIB) | |||
2001 | 1,9 | ||
Total del servicio de la deuda (% del PIB) | 1990 | 4,3 | |
2001 | 2,8 |
PIB per cápita en USD 2001 | 2147 | |
PIB miles de millones de USD 2001 | 13,7 | |
Índice de educación | 0,74 | |
Gasto público en educación (% del PIB) | 1990 | 1,9 |
1998-2000 | 2,3 | |
Gasto público en educación (% del gasto público total) | 1990 | 16,6 |
1998-2000 | 13,4 | |
Índice de esperanza de vida | 0,76 | |
Gasto público en salud (% del PIB) | 1990 | 1,4 |
2000 | 3,8 | |
Gasto privado en salud (% del PIB) 2000 | ||
5 | ||
Gasto militar (% del PIB) | 1990 | 2,7 |
2001 | 0,8 |