Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
ECONOMÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Francisco Orgaz Agüera
Fernández Núñez, J.M.
Valoración Monetaria del Recurso Intangible de las Empresas (Valor del Fondo de Comercio)
Hermes visita Posible: Un cuento sobre los Derechos Humanos y el Derecho a la Emisión Monetaria
|
Libros
Uso de estrategias de intervención psicopedagógicas de los (las) egresados (as) en educación mención orientación académica en el municipio de San Juan de la Maguana (República Dominicana)
Flor Berenice Fortuna Terrero
Competencias de los Orientadores en el uso de Modelos de Intervención Psicopedagógica en las Escuelas Urbanas de los Distritos Educativos 05 y 06 de la Regional 02 de Educación del Municipio de San Juan de la Maguana, año 2009
Luz del Alba Dirocié Encarnación y Modesta Javier
Comunidades
Productivas: Asociatividad y Producción en el Territorio
Luis Ramón Valdez
Datos básicos
Tomados
de PNUD: "Informe Sobre Desarrollo Humano 2003"
Índice de desarrollo humano |
1975 | 0,625 |
1980 | 0,654 | |
1985 | 0,675 | |
1990 | 0,683 | |
1995 | 0,703 | |
2001 | 0,737 |
Población total (millones) | 1975 | 5 |
2001 | 8,5 | |
2015 | 10,1 | |
Tasa anual de crecimiento demográfico | 1975-2001 | 2 |
2001-2015 | 1,3 | |
Población urbana (% del total) | 1975 | 45,3 |
2001 | 66 | |
2015 | 73 | |
Población menor de 15 años (% del total) | 2001 | 33 |
2015 | 28,3 | |
Población de 65 años y más (% del total) | 2001 | 4,5 |
2015 | 6,4 | |
Personas desnutridas (% de la población total) 1998-2000 | 26 | |
Tasa total de fecundidad (por mujer) | 1970-75 | 5,6 |
2000-05 | 2,7 |
Tasa de alfabetización de adultos (% 15 años y más) | 1990 | 79,4 |
2001 | 84 | |
Usuarios de Internet (por 1000 habitantes) | 1990 | - |
2001 | 21,5 |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 1990 | 44 | |
2001 | 32 | ||
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 1990 | 34 | |
2001 | 24 | ||
Ayuda oficial para el desarrollo recibida (desembolso neto) | Total (millones USD)2001 | 105,4 | |
% del PIB | 1990 | 1,4 | |
2001 | 0,5 | ||
Entradas netas de inversiones extranjeras directas (% del PIB) | 1990 | 1,9 | |
2001 | 5,6 | ||
Total del servicio de la deuda (% del PIB) | 1990 | 3,3 | |
2001 | 2,9 |
PIB per cápita en USD 2001 | 2494 | |
PIB miles de millones de USD 2001 | 21,2 | |
Índice de educación | 0,81 | |
Gasto público en educación (% del PIB) | 1990 | - |
1998-2000 | 2,5 | |
Gasto público en educación (% del gasto público total) | 1990 | - |
1998-2000 | 15,7 | |
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 1996-2000 | - | |
Índice de esperanza de vida | 0,70 | |
Gasto público en salud (% del PIB) | 1990 | 1,6 |
2000 | 1,8 | |
Gasto privado en salud (% del PIB) 2000 | ||
4,6 | ||
Gasto militar (% del PIB) | 1990 | - |
2001 | - |
Enciclopedia Multimedia
y Biblioteca Virtual
EMVI